Year: 2012
Make: FORD
Model: F-450 SUPER DUTY PICKUP
SubModel: XLT
Engine: 6.7L / 406 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
On Sale
Series
YellowTop, Deep Cycle Battery, UNBOXED, Group D34, Cold Crank Amps 750, Crank Amps 870, Reserve Capacity 120, Ampere Hour 55, Top Terminal, L-10 in., W-6 7/8 in., H-7 13/16 in., 8012-021,
| Amp Hours | 55 |
|---|---|
| Cold Cranking Amps | 750 |
| Cranking Amps | 870 |
| Group | D34 |
| Height (In.) | 8.125 |
| Length (In.) | 10 |
| Type | Automotive |
| Voltage | 12 DC |
| Width (In.) | 6.875 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L / 415 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 2009-2010 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
| 2008-2012 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | KING RANCH | 6.4L / 391 C.I.D.-6.7L / 406 C.I.D. |
| 2008-2008 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | KING RANCH | 6.8L / 415 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
YellowTop, Deep Cycle Battery, UNBOXED, Group D34/78, Cold Crank Amps 750, Crank Amps 870, Res. Capacity 120, Ampere Hour 55, Top Terminal, L-10 in., W-6 7/8 in., H-7 13/16 in., 8014-045,
| Amp Hours | 55 |
|---|---|
| Cold Cranking Amps | 750 |
| Cranking Amps | 870 |
| Group | D34/78 |
| Height (In.) | 8.125 |
| Length (In.) | 10 |
| Type | Automotive |
| Voltage | 12 DC |
| Width (In.) | 6.875 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L / 415 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 2009-2010 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
| 2008-2012 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | KING RANCH | 6.4L / 391 C.I.D.-6.7L / 406 C.I.D. |
| 2008-2008 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | KING RANCH | 6.8L / 415 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
RedTop, Battery, UNBOXED, Group 34, Cold Crank Amps 800, Crank Amps 1000, Reserve Capacity 100, Ampere Hour 50, Top Terminal, L-10 in., W-6 7/8 in., H-7 13/16 in., 8002-002,
| Amp Hours | 50 |
|---|---|
| Cold Cranking Amps | 800 |
| Cranking Amps | 1000 |
| Group | 34 |
| Height (In.) | 7.8125 |
| Length (In.) | 10 |
| Type | Automotive |
| Voltage | 12 DC |
| Width (In.) | 6.875 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L / 415 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 2009-2010 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
| 2008-2012 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | KING RANCH | 6.4L / 391 C.I.D.-6.7L / 406 C.I.D. |
| 2008-2008 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | KING RANCH | 6.8L / 415 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
RedTop, Battery, UNBOXED, Group 34/78, Cold Crank Amps 800, Crank Amps 1000, Reserve Capacity 100, Ampere Hour 50, Dual Terminal, L-10 in., W-6 7/8 in., H-7 13/16 in., 8004-003,
| Amp Hours | 50 |
|---|---|
| Cold Cranking Amps | 800 |
| Cranking Amps | 1000 |
| Group | 34/78 |
| Height (In.) | 7.8125 |
| Length (In.) | 10 |
| Type | Automotive |
| Voltage | 12 DC |
| Width (In.) | 6.875 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L / 415 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 2009-2010 | FORD | F-450 SUPER DUTY PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.