Previously Searched Vehicles More...
Category
New
Hot Deals
Series
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Left, 13.23 in. Dia., 2.65 in. Height
| Cab Style | Crew Cab |
|---|---|
| Position | Front Left |
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | 4.7L / 285 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED HYBRID | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2004-2005 | DODGE | DURANGO | 3.7L / 226 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2006-2009 | DODGE | DURANGO | ADVENTURER | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Right, 13.23 in. Dia., 2.65 in. Height
| Cab Style | Crew Cab |
|---|---|
| Position | Front Right |
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | 4.7L / 285 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED HYBRID | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2004-2005 | DODGE | DURANGO | 3.7L / 226 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2006-2009 | DODGE | DURANGO | ADVENTURER | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Left, 11.02 in. Dia., 1.56 in. Height
| Brake -Rear | Disc |
|---|---|
| Position | Front Left |
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. | |
| 2006-2007 | CHRYSLER | PT CRUISER | GT | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. |
| 2006-2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | LIMITED | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. |
| 2008-2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | LX | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. |
| 2006-2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | TOURING | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Drilled, Front Left,13.23 in. Dia., 2.65 in. Height
| Cab Style | Crew Cab |
|---|---|
| Position | Front Left |
| Style | Drilled |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | 4.7L / 285 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED HYBRID | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2004-2005 | DODGE | DURANGO | 3.7L / 226 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2006-2009 | DODGE | DURANGO | ADVENTURER | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Right, 11.02 in. Dia., 1.56 in. Height
| Brake -Rear | Disc |
|---|---|
| Position | Front Right |
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. | |
| 2006-2007 | CHRYSLER | PT CRUISER | GT | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. |
| 2006-2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | LIMITED | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. |
| 2008-2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | LX | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. |
| 2006-2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | TOURING | 2.4L / 148 C.I.D.-2.4L / 148 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Right, 12.84 in. Dia., 2.09 in. Height
| Position | Front Right |
|---|---|
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2012 | SUBARU | IMPREZA | WRX STI | 2.5L-2.5L |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Right, 12.13 in. Dia., 4.06 in. Height, 12mm Stud
| Build Date | Made On or After 12-1-99 |
|---|---|
| Drivewheel | Rear Wheel Drive |
| Position | Front Right |
| Style | Slotted |
| Wheel Lug | 5 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2002 | FORD | EXPEDITION | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2004-2004 | FORD | F-150 HERITAGE PICKUP | 4.2L / 256 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. | |
| 2004-2004 | FORD | F-150 HERITAGE PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2004-2004 | FORD | F-150 HERITAGE PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-150 LIGHTNING PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Drilled, Front Right,13.23 in. Dia., 2.65 in. Height
| Cab Style | Crew Cab |
|---|---|
| Position | Front Right |
| Style | Drilled |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED | 4.7L / 285 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2009 | CHRYSLER | ASPEN | LIMITED HYBRID | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2004-2005 | DODGE | DURANGO | 3.7L / 226 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2006-2009 | DODGE | DURANGO | ADVENTURER | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Drilled And Slotted, Front Left,13.98 in. Dia., 1.94 in. Height
| Brake System | With Performance Brakes |
|---|---|
| Position | Front Left |
| Style | Drilled And Slotted |
| Suspension | With Sport Suspension |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2011 | INFINITI | FX50 | 5.0L-5.0L | |
| 2011-2011 | INFINITI | G37 | IPL | 3.7L-3.7L |
| 2008-2011 | INFINITI | G37 | SPORT | 3.7L-3.7L |
| 2011-2012 | INFINITI | M37 | 3.7L-3.7L | |
| 2011-2011 | INFINITI | M37 | X | 3.7L-3.7L |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Left, 13.89 in. Dia., 4.02 in. Height
| Position | Front Left |
|---|---|
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.7L / 345 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 2006-2008 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2005-2008 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.9L / 359 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2005-2008 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.