Previously Searched Vehicles More...
Price Range
Shape
Free Shipping
On Sale
Hot Deals
Series
MagnumFLOW OE Replacement PRO DRY S Air Filter
| Shape | OEM |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | FORD | E SUPER DUTY | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2000-2001 | FORD | E SUPER DUTY | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2002-2002 | FORD | E SUPER DUTY | CARGO | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 1997-2002 | FORD | E SUPER DUTY | CARGO | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
| 2011-2011 | FORD | E-150 | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
MagnumFLOW OE Replacement PRO DRY S Air Filter
| Shape | OEM |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2013 | LEXUS | ES350 | 3.5L-3.5L | |
| 2013-2013 | LEXUS | ES350 (Canadian) | 3.5L-3.5L | |
| 2009-2010 | PONTIAC | VIBE | 2.4L-2.4L | |
| 2009-2010 | PONTIAC | VIBE | AWD | 2.4L-2.4L |
| 2009-2010 | PONTIAC | VIBE | GT | 2.4L-2.4L |
MagnumFLOW OE Replacement PRO DRY S Air Filter
| Shape | OEM |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | CADILLAC | ESCALADE | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1986-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1999 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1992-1992 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1996-1999 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
ProHDuty OE Replacement Pro-GUARD 7 Air Filter, PN[70-50020] w/Housing
| Shape | OEM |
|---|
MagnumFLOW OE Replacement PRO DRY S Air Filter
| Shape | OEM |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2011 | JEEP | WRANGLER | 70TH ANNIVERSARY | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2010-2010 | JEEP | WRANGLER | ISLANDER | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2010-2010 | JEEP | WRANGLER | MOUNTAIN | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2007-2013 | JEEP | WRANGLER | RUBICON | 3.6L / 220 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2007-2013 | JEEP | WRANGLER | SAHARA | 3.6L / 220 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
MagnumFLOW OE Replacement PRO DRY S Air Filter
| Shape | OEM |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | BUICK | RAINIER | 4.2L / 256 C.I.D.-5.3L / 323 C.I.D. | |
| 2006-2007 | BUICK | RAINIER | CXL | 4.2L / 256 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2002-2008 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 4.2L / 256 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. | |
| 2002-2004 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | EXT | 4.2L / 256 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2003-2006 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | EXT LS | 4.2L / 256 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
MagnumFLOW OE Replacement Pro-GUARD 7 Air Filter
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this AFE Filters MagnumFLOW OE Replacement Pro-GUARD 7 71-10101 becomes available again.
| Shape | OEM |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| 2006-2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| 2007-2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LTZ | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| 2006-2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | WT | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| 2007-2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD CLASSIC | LS | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
MagnumFLOW OE Replacement PRO DRY S Air Filter
| Shape | OEM |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | FORD | EXPEDITION | EDDIE BAUER | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | EXPEDITION | EDDIE BAUER | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2009-2010 | FORD | EXPEDITION | EL EDDIE BAUER | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | EXPEDITION | EL EDDIE BAUER | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2009-2011 | FORD | EXPEDITION | EL KING RANCH | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
MagnumFLOW Intake PRO 5R Air Filter, Flg. ID-4.5 in. x B-8.5 in. x T-7 in. x H-8 in., Inverted Urethane Top
| Shape | OEM |
|---|
MagnumFLOW Crank Case Ventilation PRO DRY S Air Filter, Use w/PN[51-10881/51-10882/51-11332]
| Shape | OEM |
|---|
AFE offers something in an air filter that you can't get just anywhere--a choice. AFE conical air filters are produced in a variety of materials--each designed for a particular driving style. The Pro Guard 7 is designed for maximum filtration extremely dusty environments.The Pro 5r, designed for everyday driving provides good filtration while allowing for a strong increase in airflow to the engine. The AFE Pro Dry S is an oil-free synthetic material that provides outstanding filtration for street or moderately dusty conditions.
It is certainly nice to have a choice and AFE offers exactly that in their superb line of air filters. Every AFE filter is designed for long life and excellent service.
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.