Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Color
Material
Drill/no Drill
Style
Free Shipping
New
On Sale
Bed Sides
Hot Deals
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Smoke, Full Height
| Color | Smoke |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | FORD | BRONCO II | 2.9L / 177 C.I.D.-2.9L / 177 C.I.D. | |
| 1991-1994 | FORD | EXPLORER | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1989-1992 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1989-1992 | FORD | RANGER | SUPER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
| 1992-1994 | MAZDA | NAVAJO | DX | 4.0L-4.0L |
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Smoke, Full Height
| Color | Smoke |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2012 | FORD | ESCAPE | HYBRID | 2.3L / 140 C.I.D.-2.5L / 152 C.I.D. |
| 2008-2012 | FORD | ESCAPE | LIMITED | 2.5L / 152 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
| 2010-2012 | FORD | ESCAPE | LIMITED | 3.0L / 183 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | ESCAPE | LIMITED HYBRID | 2.5L / 152 C.I.D.-2.5L / 152 C.I.D. |
| 2008-2012 | FORD | ESCAPE | XLS | 2.3L / 140 C.I.D.-2.5L / 152 C.I.D. |
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Clear, Full Height
| Color | Clear |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2012 | FORD | ESCAPE | HYBRID | 2.3L / 140 C.I.D.-2.5L / 152 C.I.D. |
| 2008-2012 | FORD | ESCAPE | LIMITED | 2.5L / 152 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
| 2010-2012 | FORD | ESCAPE | LIMITED | 3.0L / 183 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | ESCAPE | LIMITED HYBRID | 2.5L / 152 C.I.D.-2.5L / 152 C.I.D. |
| 2008-2012 | FORD | ESCAPE | XLS | 2.3L / 140 C.I.D.-2.5L / 152 C.I.D. |
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Smoke, Full Height
| Color | Smoke |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | TOYOTA | TACOMA | 2.4L-3.4L | |
| 1995-1997 | TOYOTA | TACOMA | DLX | 2.4L-3.4L |
| 1995-1997 | TOYOTA | TACOMA | REGULAR CAB | 2.4L-3.4L |
| 1995-1999 | TOYOTA | TACOMA | SR5 | 2.4L-3.4L |
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Smoke, Full Height
| Color | Smoke |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | NISSAN | FRONTIER | 2.4L-3.3L | |
| 2000-2001 | NISSAN | XTERRA | 2.4L-3.3L |
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Smoke, Full Height
| Color | Smoke |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2011 | MERCURY | MARINER | 2.3L / 140 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. | |
| 2010-2011 | MERCURY | MARINER | 3.0L / 183 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. | |
| 2008-2011 | MERCURY | MARINER | HYBRID | 2.3L / 140 C.I.D.-2.5L / 152 C.I.D. |
| 2010-2011 | MERCURY | MARINER | PREMIER | 3.0L / 183 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
| 2008-2009 | MERCURY | MARINER | PREMIER | 3.0L / 183 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Smoke, Full Height
| Color | Smoke |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2007 | JEEP | PATRIOT | 2.0L / 122 C.I.D.-2.4L / 144 C.I.D. | |
| 2011-2013 | JEEP | PATRIOT | LATITUDE | 2.0L / 122 C.I.D.-2.4L / 144 C.I.D. |
| 2011-2011 | JEEP | PATRIOT | LATITUDE X | 2.4L / 144 C.I.D.-2.4L / 144 C.I.D. |
| 2007-2013 | JEEP | PATRIOT | LIMITED | 2.4L / 144 C.I.D.-2.4L / 144 C.I.D. |
| 2008-2013 | JEEP | PATRIOT | SPORT | 2.0L / 122 C.I.D.-2.4L / 144 C.I.D. |
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Smoke, Full Height
| Color | Smoke |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2010 | TOYOTA | HIGHLANDER | 2.7L / 163 C.I.D.-3.5L | |
| 2008-2010 | TOYOTA | HIGHLANDER | HYBRID | 3.3L / 202 C.I.D.-3.3L / 202 C.I.D. |
| 2008-2010 | TOYOTA | HIGHLANDER | HYBRID LIMITED | 3.3L / 202 C.I.D.-3.3L / 202 C.I.D. |
| 2008-2010 | TOYOTA | HIGHLANDER | LIMITED | 3.5L-3.5L |
| 2008-2010 | TOYOTA | HIGHLANDER | SPORT | 3.5L-3.5L |
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Smoke, Full Height
| Color | Smoke |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | HONDA | PILOT | 3.5L-3.5L |
Bugflector II, Stone/Bug Deflector, Smoke, Behind Grille Mount, Full Height
| Color | Smoke |
|---|---|
| Drill/No Drill | No Drill |
| Material | Molded Plastic |
| Style | Wrap Around |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | CABELAS | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
| 2009-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | CABELAS | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | FX4 | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
| 2008-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.