Year: 2008
Make: FORD
Model: F-150 PICKUP
SubModel: XL
Engine: 5.4L / 330 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Position
Drivewheel
Wheel Lug
Power Stop 1-Click OE Replacement Brake Kits, Front, Incl. Rotors and Pads
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
|---|---|
| Position | Front |
| Wheel Lug | 6 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Heavy Duty Truck And Tow Brake Kit, Rear, Incl. Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotors w/Z36 Truck And Tow Brake Pads
| Position | Rear |
|---|---|
| Wheel Lug | 6 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2007-2011 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 3.5L / 213 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2007-2011 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2011 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2011 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Heavy Duty Truck And Tow Brake Kit, Front/Rear, Incl. Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotors w/Z36 Truck And Tow Brake Pads
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
|---|---|
| Position | Front and Rear |
| Wheel Lug | 6 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Performance Brake Upgrade Kit, Front, Incl. Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotors w/Z16 Ceramic Scorched Brake Pads
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
|---|---|
| Position | Front |
| Wheel Lug | 6 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Power Stop 1-Click OE Replacement Brake Kits, Front, Incl. Rotors and Pads
| Position | Front |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XL | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | F-150 PICKUP | XL | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XLT | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | F-150 PICKUP | XLT | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Power Stop 1-Click OE Replacement Brake Kits, Front And Rear
| Position | Front and Rear |
|---|---|
| Wheel Lug | 7 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XL | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XL | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XLT | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XLT | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Heavy Duty Truck And Tow Brake Kit, Front/Rear, Incl. Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotors w/Z36 Truck And Tow Brake Pads
| Drivewheel | Rear Wheel Drive |
|---|---|
| Position | Front and Rear |
| Wheel Lug | 6 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2007-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Performance Brake Upgrade Kit, Front/Rear, Incl. Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotors w/Z16 Ceramic Scorched Brake Pads
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
|---|---|
| Position | Front and Rear |
| Wheel Lug | 6 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Power Stop 1-Click OE Replacement Brake Kits, Front
| Drivewheel | Rear Wheel Drive |
|---|---|
| Position | Front |
| Wheel Lug | 7 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XL | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XL | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XLT | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | XLT | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Power Stop 1-Click OE Replacement Brake Kits, Rear, Incl. Rotors and Pads
| Position | Rear |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2005-2012 | FORD | F-150 PICKUP | XL | 3.5L / 213 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2012 | FORD | F-150 PICKUP | XL | 3.7L / 227 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2012 | FORD | F-150 PICKUP | XLT | 3.5L / 213 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2012 | FORD | F-150 PICKUP | XLT | 3.7L / 227 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.