Year: 2002
Make: CHEVROLET
Model: SUBURBAN 2500
SubModel: Base/Standard
Engine: 6.0L / 364 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Free Shipping
On Sale
Brake Drum/rotor Diameter
Z16 Evolution, Ceramic Clean Ride Scorched Brake Pads
| Brake System | With Heavy Duty Brakes |
|---|---|
| Cab Style | Crew Cab |
| Caliper Type | OEM |
| Gvw (Gross Vehicle Weight) | 6400 lbs. GVWR |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Dual Rear Wheels |
| Wheel Lug | 8 Lug Wheel |
| Wheels Steering | 2 Wheel Steering |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
Yellowstuff Street And Track Brake Pads
| Brake System | With Heavy Duty Brakes |
|---|---|
| Cab Style | Crew Cab |
| Caliper Type | OEM |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gvw (Gross Vehicle Weight) | 8600 lbs. GVWR |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Single Rear Wheels |
| Wheel Lug | 8 Lug Wheel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2010 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2010 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
Disc Brake Pad, SuperDuty w/0.717 Thickness
| Brake Drum/Rotor Diameter | With 325 mm Front Rotors |
|---|---|
| Brake System | With Heavy Duty Brakes |
| Caliper Type | OEM |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gvw (Gross Vehicle Weight) | 8600 lbs. GVWR |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Dual Rear Wheels |
| Wheel Lug | 8 Lug Wheel |
| Wheels Steering | 2 Wheel Steering |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
EBC Ultimax OEM Replacement Brake Pads
| Brake Drum/Rotor Diameter | With 325 mm Rear Rotors |
|---|---|
| Cab Style | Crew Cab |
| Caliper Type | OEM |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gvw (Gross Vehicle Weight) | 7200 lbs. GVWR |
| Limited Slip Differential | With Limited Slip Axle/Differential |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Single Rear Wheels |
| Wheel Lug | 6 Lug Wheel |
| Wheels Steering | 2 Wheel Steering |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2010 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2010 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
Big Bite Brake Pads, w/Heavy Duty Brakes
| Caliper Type | OEM |
|---|---|
| Position | Front |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2012 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2012 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
Disc Brake Pad, LTS w/0.717 Thickness
| Brake Drum/Rotor Diameter | With 325 mm Front Rotors |
|---|---|
| Brake System | With Heavy Duty Brakes |
| Caliper Type | OEM |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gvw (Gross Vehicle Weight) | 8600 lbs. GVWR |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Dual Rear Wheels |
| Wheel Lug | 8 Lug Wheel |
| Wheels Steering | 2 Wheel Steering |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
Z36 Truck And Tow, Brake Pads
| Brake -Rear | Disc |
|---|---|
| Brake System | With Heavy Duty Brakes |
| Cab Style | Crew Cab |
| Caliper Type | OEM |
| Gvw (Gross Vehicle Weight) | 6400 lbs. GVWR |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Dual Rear Wheels |
| Wheel Lug | 8 Lug Wheel |
| Wheels Steering | 2 Wheel Steering |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
Disc Brake Pad, HPS Performance Street w/0.717 Thickness
| Brake Drum/Rotor Diameter | With 325 mm Front Rotors |
|---|---|
| Brake System | With Heavy Duty Brakes |
| Caliper Type | OEM |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gvw (Gross Vehicle Weight) | 8600 lbs. GVWR |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Dual Rear Wheels |
| Wheel Lug | 8 Lug Wheel |
| Wheels Steering | 2 Wheel Steering |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
Disc Brake Pad, HPS Performance Street w/0.724 Thickness
| Brake Caliper | With Dual Piston |
|---|---|
| Brake Drum/Rotor Diameter | With 325 mm Rear Rotors |
| Cab Style | Extended 3 Door Cab |
| Caliper Type | OEM |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gvw (Gross Vehicle Weight) | 7200 lbs. GVWR |
| Limited Slip Differential | With Limited Slip Axle/Differential |
| Police Option | Except Police |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Single Rear Wheels |
| Wheel Lug | 6 Lug Wheel |
| Wheels Steering | 2 Wheel Steering |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2011 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
Yellowstuff Street And Track Brake Pads
| Brake -Rear | Disc |
|---|---|
| Brake Drum/Rotor Diameter | With 325 mm Rear Rotors |
| Cab Style | Crew Cab |
| Caliper Type | OEM |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gvw (Gross Vehicle Weight) | 7200 lbs. GVWR |
| Limited Slip Differential | With Limited Slip Axle/Differential |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Single Rear Wheels |
| Wheel Lug | 6 Lug Wheel |
| Wheels Steering | 2 Wheel Steering |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2010-2010 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
| 2010-2010 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2005-2009 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.