Year: 1993
Make: GMC
Model: K1500 PICKUP
SubModel: SIERRA XC
Engine: 4.3L / 262 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Position
Style
Free Shipping
Hot Deals
StopTech Sport Rotors, Drilled, Front Right,11.61 in. Dia., 2.60 in. Height
| Position | Front Right |
|---|---|
| Style | Drilled |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Drilled, Front Left,11.61 in. Dia., 2.60 in. Height
| Position | Front Left |
|---|---|
| Style | Drilled |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Brake Rotor, Frt Right Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotor, Front
| Position | Front |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Right, 11.61 in. Dia., 2.60 in. Height
| Position | Front Right |
|---|---|
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Drilled And Slotted, Front Right,11.61 in. Dia., 2.60 in. Height
| Position | Front Right |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Cryo Slot, Front Right, 11.61 in. Dia., 2.60 in. Height
| Position | Front Right |
|---|---|
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Brake Rotor, Frt Left Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotor, Front
| Position | Front |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Big Bite Cross Drilled Rotors, Front Left
| Position | Front Left |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Drilled And Slotted, Front Left,11.61 in. Dia., 2.60 in. Height
| Position | Front Left |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Brake Rotor, Front, Drilled And Slotted Rotor, Pair
| Position | Front |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.