Year: 2003
Make: FORD
Model: FOCUS
SubModel: ZX5
Engine: 2.0L / 121 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Position
Style
Free Shipping
Brake Rotor, Frt Left Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotor, Front
| Position | Front |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2000 | FORD | FOCUS | LE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | STREET | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
Rotor, EBC 3GD Series Sport Slotted Rotors, Set of Two, Front, 10.2 in. Dia.
| Position | Front |
|---|---|
| Style | OE |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2000 | FORD | FOCUS | LE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | STREET | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
EBC USR Series Sport Slotted Rotor, Front, 10.2 in. Dia., Set of Two
| Position | Front |
|---|---|
| Style | OE |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2000 | FORD | FOCUS | LE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | STREET | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
Brake Rotor, Rr Left Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotor, Rear
| Position | Rear |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2007-2007 | FORD | FOCUS | S | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2002-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2002-2007 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2007-2007 | FORD | FOCUS | SES | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Right, 10.15 in. Dia., 1.71 in. Height
| Position | Front Right |
|---|---|
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2000 | FORD | FOCUS | LE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | STREET | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
Brake Rotor, Front, Drilled And Slotted Rotor, Pair
| Position | Front |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2000 | FORD | FOCUS | LE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | STREET | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
Brake Rotor, Frt Right Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotor, Front
| Position | Front |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2000 | FORD | FOCUS | LE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | STREET | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Front Left, 10.15 in. Dia., 1.71 in. Height
| Position | Front Left |
|---|---|
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2000 | FORD | FOCUS | LE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | STREET | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
Brake Rotor, Rr Right Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotor, Rear
| Position | Rear |
|---|---|
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2007-2007 | FORD | FOCUS | S | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2002-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2002-2007 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2007-2007 | FORD | FOCUS | SES | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
Rotor, EBC UPR Series Premium OE Replacement Rotors, Each, Front, 10.2 in. Dia.
| Position | Front |
|---|---|
| Style | OE |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2000 | FORD | FOCUS | LE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | LX | 2.0L / 122 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | S2 | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
| 2000-2004 | FORD | FOCUS | SE | 2.0L / 121 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. |
| 2001-2002 | FORD | FOCUS | STREET | 2.0L / 121 C.I.D.-2.0L / 121 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.