Year: 2004
Make: FORD
Model: F-350 SUPER DUTY PICKUP
SubModel: Base/Standard
Engine: 6.0L / 363 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Position
Style
Free Shipping
Drivewheel
Drivewheel/abs
Rear Wheels
Hot Deals
Rotor, EBC 3GD Series Sport Slotted Rotors, Set of Two, Front, 13.0 in. Dia.
| Build Date | Made On or After 3-1-99 |
|---|---|
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Drivewheel/Abs | 4 Wheel Drive |
| Position | Front |
| Style | OE |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Brake Rotor, Frt Right Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotor, Front
| Drivewheel | Rear Wheel Drive |
|---|---|
| Drivewheel/Abs | Rear Wheel Drive w/2-Wheel ABS |
| Position | Front |
| Rear Wheels | Single Rear Wheels |
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 2003-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Street Series, Disc Brake Rotor, Rear, Slotted Left
| Position | Rear |
|---|---|
| Rear Wheels | Single Rear Wheels |
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Brake Rotor, Front, Drilled And Slotted Rotor, Pair
| Build Date | Made On or After 3-1-99 |
|---|---|
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Drivewheel/Abs | 4 Wheel Drive w/2-Wheel ABS |
| Position | Front |
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Quiet Slot Rotor, Front
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
|---|---|
| Position | Front |
| Rear Wheels | Dual Rear Wheels |
| Style | OE |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
StopTech Sport Rotors, Power Slot Performance, Rear Right, 12.84 in. Dia., 3.88 in. Height
| Build Date | Made On or After 3-1-99 |
|---|---|
| Drivewheel/Abs | 4 Wheel Drive w/2-Wheel ABS |
| Position | Rear Right |
| Rear Wheels | Single Rear Wheels |
| Style | Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Rotor, EBC UPR Series Premium OE Replacement Rotors, Each, Front, 13.0 in. Dia.
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this EBC Brakes EBC UPR Series Premium OE Replacement UPR7083 becomes available again.
| Build Date | Made On or After 3-1-99 |
|---|---|
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Drivewheel/Abs | 4 Wheel Drive |
| Position | Front |
| Style | OE |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Quiet Slot Rotor, Rear
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
|---|---|
| Position | Rear |
| Rear Wheels | Single Rear Wheels |
| Style | OE |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Brake Rotor, Rr Left Silver Zinc Plated Cross-Drilled And Slotted Rotor, Rear
| Build Date | Made On or After 3-1-99 |
|---|---|
| Drivewheel/Abs | Rear Wheel Drive w/2-Wheel ABS |
| Position | Rear |
| Rear Wheels | Dual Rear Wheels |
| Style | Drilled And Slotted |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
EBC USR Series Sport Slotted Rotor, Rear, 12.8 in. Dia., Set of Two
| Build Date | Made On or After 3-1-99 |
|---|---|
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Drivewheel/Abs | 4 Wheel Drive |
| Position | Rear |
| Rear Wheels | Single Rear Wheels |
| Style | OE |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2004 | FORD | F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.