Performer Series, Carb, 600cfm, Sq Flange,Manual Choke,w/o EGR,Incl Prim Jet-0.100,Sec Jet-0.095,Metering Rod-0.070x0.047,Dual Plane Intake,Street/Hi Performance
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performer Series, Marine Carb, 600cfm, Square-Flange, Electric Choke, w/o EGR, Incl. Prim. Jet-0.098, Sec. Jet-0.101, Metering Rod-0.068x0.047, Step-Up Spring
| Cfm | 600 |
|---|---|
| Choke | Electrical |
Performer Series, Carb, 600cfm, Sq Flange, Elec Choke, w/EGR, Incl Prim Jet-0.098, Sec Jet-0.095, Metering Rod-0.073x0.047, Dual Plane Intake, Street/Hi-Performance
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1973-1975 | BUICK | APOLLO | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1975-1975 | BUICK | APOLLO | SR | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1972-1973 | BUICK | CENTURION | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1973-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1975-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performer Series, Carb, 600cfm, Sq Flange,Manual Choke,w/o EGR,Incl Prim Jet-0.100,Sec Jet-0.095,Metering Rod-0.070x0.047, Black Finish
| Cfm | 600 |
|---|---|
| Choke | Manual |
Performer Series, Carb, 600cfm,Sq Flange,Elec. Choke, w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.098,Sec. Jet-.095, Metering Rd-.075x.047,Dual Plane Intake,Street/Hi Performance Usage
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Reconditioned Performer Series, Carb, 600cfm, Sq Flng, Man Choke, w/o EGR, Incl Prim Jet-0.100, Sec Jet-0.095, Mtrng Rod-0.070x0.047, Dual Pln Int, St/Hi Perf
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performer Series, Carb, New, 600cfm,Sq Flange,Elec.Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.098,Sec. Jet-.095,Metering Rd-.075x.047,Intake,Street/Hi Perf. Usage,EnduraShine
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performer Series, Carb, New, 600cfm,Sq Flange,Man.Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.100,Sec. Jet-.095,Metering Rd-.070x.047,Dual Plane Intake,Street-Hi Perf,EnduraShine
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performer Series, Carb, 600cfm,Sq Flange,Elec. Choke, w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.098,Sec. Jet-.095, Metering Rd-.075x.047, Black Finish
| Cfm | 600 |
|---|---|
| Choke | Electrical |
Reconditioned Performer Series, Carb, 600cfm, Sq Flng, Elec. Choke, w/o EGR, Incl Prim Jet-0.098, Sec Jet-0.095, Mtrng Rd-0.075x0.047, Dual Pln Int, St/Hi Perf
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.