Thunder Series AVS, Carb, New, 800cfm,Sq-Flange,Elec.Choke,w/o EGR,Pri.Jet-.113/Sec.Jet-.101,Metering Rd,Dual/Sml Sngl Plane Intk,Street/Hi Perf. Usage
| Cfm | 800 |
|---|---|
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1990 | CADILLAC | BROUGHAM | 5.0L / 307 C.I.D.-5.0L / 307 C.I.D. | |
| 1965-1976 | CADILLAC | CALAIS | 7.0L / 429 C.I.D.-8.2L / 500 C.I.D. | |
| 1975-1984 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 6.0L / 368 C.I.D.-8.2L / 500 C.I.D. | |
| 1961-1980 | CADILLAC | DEVILLE | 6.0L / 368 C.I.D.-8.2L / 500 C.I.D. | |
| 1961-1978 | CADILLAC | ELDORADO | 6.4L / 390 C.I.D.-8.2L / 500 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Carb, 500cfm,Sq Flange,Man. Choke,Sngl Carb,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.086/Sec. Jet-.095/Metering Rd/DualPlane Intake,Street/Hi Perf. Usage
| Cfm | 500 |
|---|---|
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1981-1986 | CHEVROLET | BLAZER K5 | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. | |
| 1981-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. | |
| 1981-1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. | |
| 1981-1986 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. | |
| 1981-1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Off-Road Carb, New, 650cfm, Square-Flange, Manual Choke, w/o EGR, Prim. Jet-0.095, Sec. Jet-0.098, Metering Rod-0.065x0.047, Dual Plane Intake
| Cfm | 650 |
|---|---|
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1974 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1975-1986 | CHEVROLET | BLAZER K5 | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1962-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1968-1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Off-Road Carb, New, 650cfm, Square-Flange, Electric Choke, w/o EGR, Prim. Jet-0.095, Sec. Jet-0.098, Metering Rod-0.065x0.047, Dual Plane Intake
| Cfm | 650 |
|---|---|
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1974 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1975-1986 | CHEVROLET | BLAZER K5 | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1962-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1968-1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Carb, New, 650cfm,Sq-Flange,Man. Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.095/Sec. Jet-.098/Metering Rd/DualPlane Intke,Street/Hi Perf. Usage,Endurashine
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 650 |
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performer Series, Carb, New, 600cfm,Sq Flange,Man.Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.100,Sec. Jet-.095,Metering Rd-.070x.047,Dual Plane Intake,Street-Hi Perf,EnduraShine
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performer Series, EPS 800 Carb, 800cfm,Sq Flange,Man. Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.113,Sec. Jet-.101,Metering Rd-.071x.047,Dual/Sml Single Plane Intake,Street/Hi Perf. Usage
| Cfm | 800 |
|---|---|
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1965-1976 | CADILLAC | CALAIS | 7.0L / 429 C.I.D.-8.2L / 500 C.I.D. | |
| 1975-1979 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 7.0L / 425 C.I.D.-8.2L / 500 C.I.D. | |
| 1964-1979 | CADILLAC | DEVILLE | 7.0L / 425 C.I.D.-8.2L / 500 C.I.D. | |
| 1964-1978 | CADILLAC | ELDORADO | 7.0L / 425 C.I.D.-8.2L / 500 C.I.D. | |
| 1965-1979 | CADILLAC | FLEETWOOD | 7.0L / 425 C.I.D.-8.2L / 500 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Carb, New, 650cfm,Sq-Flange,Elec Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.095/Sec. Jet-.098/Metering Rd/DualPlane Intake,Street/Hi Perf. Usage
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 650 |
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Reconditioned Performer Series, Carb, 600cfm, Sq Flng, Man Choke, w/o EGR, Incl Prim Jet-0.100, Sec Jet-0.095, Mtrng Rod-0.070x0.047, Dual Pln Int, St/Hi Perf
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performer Series, Carb, 600cfm,Sq Flange,Elec. Choke, w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.098,Sec. Jet-.095, Metering Rd-.075x.047,Dual Plane Intake,Street/Hi Performance Usage
| Carburetor | 4 BBL Carb |
|---|---|
| Cfm | 600 |
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1977-1980 | BUICK | CENTURY | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1977-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1980-1980 | BUICK | CENTURY | ESTATE WAGON | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1980 | BUICK | CENTURY | LIMITED | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
| 1978-1979 | BUICK | CENTURY | SPECIAL | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.