Year: 1969
Make: MERCURY
Model: MONTEGO
SubModel: MX
Engine: 6.4L / 390 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Choke
Thunder Series AVS, Carb, New, 800cfm,Sq-Flange,Man. Choke,w/o EGR,Pri. Jet-.113/Sec. Jet-.101,Metering Rd,Dual/Sml Sngl Plane Intke,Street/Hi Perf. Usage
| Cfm | 800 |
|---|---|
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1972-1973 | MERCURY | MONTEGO | GT | 5.8L / 351 C.I.D.-7.0L / 429 C.I.D. |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
Performer Series, Carb, New, 600cfm,Sq Flange,Man.Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.100,Sec. Jet-.095,Metering Rd-.070x.047,Dual Plane Intake,Street-Hi Perf,EnduraShine
| Cfm | 600 |
|---|---|
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1972-1973 | MERCURY | MONTEGO | GT | 5.8L / 351 C.I.D.-7.0L / 429 C.I.D. |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Carb, New, 650cfm,Sq-Flange,Man Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.095/Sec. Jet-.098/Metering Rd/DualPlane Intk, Street/Hi Perf. Usage
| Cfm | 650 |
|---|---|
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1972-1973 | MERCURY | MONTEGO | GT | 5.8L / 351 C.I.D.-7.0L / 429 C.I.D. |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
Street Avenger, Carburetor, 4 bbl, 770 cfm, Vacuum Secondary, Automatic Choke, Shiny Zinc
| Cfm | 770 |
|---|---|
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Carb, New, 800cfm,Sq-Flange,Elec.Choke,w/o EGR,Pri.Jet-.113/Sec.Jet-.101,Metering Rd,Dual/Sml Sngl Plane Intk,Street/Hi Perf. Usage
| Cfm | 800 |
|---|---|
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1972-1973 | MERCURY | MONTEGO | GT | 5.8L / 351 C.I.D.-7.0L / 429 C.I.D. |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Carb, New, 650cfm,Sq-Flange,Man. Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.095/Sec. Jet-.098/Metering Rd/DualPlane Intke,Street/Hi Perf. Usage,Endurashine
| Cfm | 650 |
|---|---|
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1972-1973 | MERCURY | MONTEGO | GT | 5.8L / 351 C.I.D.-7.0L / 429 C.I.D. |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
Performer Series, Carb, New, 600cfm,Sq Flange,Elec.Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.098,Sec. Jet-.095,Metering Rd-.075x.047,Intake,Street/Hi Perf. Usage,EnduraShine
| Cfm | 600 |
|---|---|
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1972-1973 | MERCURY | MONTEGO | GT | 5.8L / 351 C.I.D.-7.0L / 429 C.I.D. |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Carb, New, 650cfm,Sq-Flange, Elec Choke,w/o EGR,Incl. Pri.Jet-.095/Sec.Jet-.098/Metering Rd,DualPlane Intke,Street/Hi Perf. Usage,Endurashine
| Cfm | 650 |
|---|---|
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1972-1973 | MERCURY | MONTEGO | GT | 5.8L / 351 C.I.D.-7.0L / 429 C.I.D. |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
Thunder Series AVS, Carb, New, 650cfm,Sq-Flange,Elec Choke,w/o EGR,Incl. Pri. Jet-.095/Sec. Jet-.098/Metering Rd/DualPlane Intake,Street/Hi Perf. Usage
| Cfm | 650 |
|---|---|
| Choke | Electrical |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1972-1973 | MERCURY | MONTEGO | GT | 5.8L / 351 C.I.D.-7.0L / 429 C.I.D. |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
Performer Series, Carb, 600cfm, Sq Flange,Manual Choke,w/o EGR,Incl Prim Jet-0.100,Sec Jet-0.095,Metering Rod-0.070x0.047,Dual Plane Intake,Street/Hi Performance
| Cfm | 600 |
|---|---|
| Choke | Manual |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1972-1973 | MERCURY | MONTEGO | GT | 5.8L / 351 C.I.D.-7.0L / 429 C.I.D. |
| 1968-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | MX BROUGHAM | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1970-1976 | MERCURY | MONTEGO | VILLAGER | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.