Year: 1993
Make: GMC
Model: K1500 PICKUP
SubModel: SIERRA
Engine: 5.7L / 350 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Ring And Pinion, 3.75 Ratio
| Axle | Rear 9.5 in. (14 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | GM 9.5 in. |
| Gear Ratio | 3.75 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Street Gear, Ring And Pinion Set, Fits GM 8.5 in., 3.73 Ratio, 41-11 Teeth, 8.5/8.625 in. Dia. Ring Gear, 1.626 in. Dia. Pinion, 30 Spline
| Axle | Rear 8.5 in. (10 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | GM 8.5 in. |
| Gear Ratio | 3.73 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1979-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1982-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performance Ring And Pinion, 3.73 Ratio, 41-11 Teeth
| Axle | Rear 8.5 in. (10 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | GM 8.5 in. |
| Gear Ratio | 3.73 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1979-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1982-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Ring And Pinion, 4.10 Ratio
| Axle | Rear 9.5 in. (14 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | GM 9.5 in. |
| Gear Ratio | 4.1 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Ring And Pinion, 4.56 Ratio
| Axle | Rear 8.5 in. (10 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | GM 8.5 in. |
| Gear Ratio | 4.56 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1982-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Excel, Ring And Pinion Set, 3.73 Ratio, 41-11 Teeth, 8.50/8.625 in. Dia. Ring Gear, 1.626 in. Dia. Pinion, 30 Spline, 10 Hole Oval Cover
| Axle | Rear 8.5 in. (10 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | GM 8.5 in. |
| Gear Ratio | 3.73 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1979-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1982-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Street Gear, Ring And Pinion Set, Fits GM 8.5 in., 4.56 Ratio, 41-9 Teeth, 8.5/8.625 in. Dia. Ring Gear, 1.626 in. Dia. Pinion, 30 Spline
| Axle | Rear 8.5 in. (10 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | GM 8.5 in. |
| Gear Ratio | 4.56 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1979-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1982-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Ring And Pinion, 3.73 Ratio
| Axle | Rear 8.5 in. (10 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | GM 8.5 in. |
| Gear Ratio | 3.73 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1982-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performance Ring And Pinion, 3.42 Ratio, 41-12 Teeth
| Axle | Rear 8.5 in. (10 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | GM 8.5 in. |
| Gear Ratio | 3.42 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1979-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1982-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Performance Ring And Pinion, 4.88 Ratio, 39-8 Teeth
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Motive Gear Performance G885488IFS becomes available again.
| Axle | Front 8.25 in. |
|---|---|
| Axle Type | GM 8.25 in. IFS |
| Gear Ratio | 4.88 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | GMC | K1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1988 | GMC | K1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1989-1998 | GMC | K1500 PICKUP | SIERRA XC | 4.3L / 262 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.