Year: 1998
Make: DODGE
Model: RAM 3500 PICKUP
SubModel: QUAD CAB
Engine: 5.9L / 360 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Ring And Pinion, 4.10 Ratio, 41-10 Teeth
| Axle | Front Dana 60 |
|---|---|
| Axle Type | Dana 60 |
| Gear Ratio | 4.1 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-2001 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Ring And Pinion, 3.73 Ratio, 41-11 Teeth, Has 5/8 in. Offset Of Pinion
| Axle | Rear Dana 70 |
|---|---|
| Axle Type | Dana 70 U |
| Gear Ratio | 3.73 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-2001 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Street Gear, Ring And Pinion Set, Fits Dana 60, 4.10 Ratio, 41-10 Teeth, 9.750 in. Dia. Ring Gear, 1.626 in. Dia. Pinion, 29 Spline
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Richmond Street Gear 69-0052-1 becomes available again.
| Axle | Front Dana 60 |
|---|---|
| Axle Type | Dana 60 |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gear Ratio | 4.1 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-2001 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Ring And Pinion, 3.55 Ratio, Chrysler 9.25
| Axle | Rear 9.25 in. (12 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | Chrysler 9.25 in. |
| Gear Ratio | 3.55 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Ring And Pinion, 4.10 Ratio, Chrysler 9.25
| Axle | Rear 9.25 in. (12 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | Chrysler 9.25 in. |
| Gear Ratio | 4.1 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Street Gear, Ring And Pinion Set, Fits Dana 60, 4.56 Ratio, 41-9 Teeth, 9.750 in. Dia. Ring Gear, 1.626 in. Dia. Pinion, 29 Spline
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Richmond Street Gear 69-0053-1 becomes available again.
| Axle | Front Dana 60 |
|---|---|
| Axle Type | Dana 60 |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gear Ratio | 4.56 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-2001 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Ring And Pinion, 3.54 Ratio, 46-13 Teeth, Has 5/8 in. Offset Of Pinion
| Axle | Rear Dana 70 |
|---|---|
| Axle Type | Dana 70 U |
| Gear Ratio | 3.54 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-2001 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Ring And Pinion, 4.56 Ratio, 41-9 Teeth
| Axle | Front Dana 60 |
|---|---|
| Axle Type | Dana 60 |
| Gear Ratio | 4.56 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-2001 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Excel, Ring And Pinion Set, 4.10 Ratio, 41-10 Teeth, 9.25 in. Dia. Ring Gear, 1.877 in. Dia. Pinion, 29 Spline, 12 Hole Irregular Cover
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Richmond Excel CR925410 becomes available again.
| Axle | Rear 9.25 in. (12 Bolt) |
|---|---|
| Axle Type | Chrysler 9.25 in. |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Gear Ratio | 4.1 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-1999 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-1999 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Ring And Pinion, 5.13 Ratio
| Axle | Front Dana 60 |
|---|---|
| Axle Type | Dana 60 |
| Gear Ratio | 5.13 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 1998-2001 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| 1998-1998 | DODGE | RAM 3500 PICKUP | QUAD CAB | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.