Year: 2006
Make: LINCOLN
Model: TOWN CAR
SubModel: DESIGNER SERIES
Engine: 4.6L / 281 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Usage
Hot Deals
Blower XFI NSR, Camshaft, Hyd. Roller, 750-6400rpm, Adv. Dur. 261 Int./282 Exh., Valve Lift .450 Int./Exh., Lobe Angle 116.5 deg., No Springs Required
| Rpm Range | 0-6750 |
|---|---|
| Usage | Street/Performance |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
Xtreme Energy, Camshaft, Hyd. Roller Swinging Follower, 2200-6200rpm, Adv. Dur. 278 Int./282 Exh., Valve Lift Int./Exh. .550, Lobe Angle 113 deg.
| Rpm Range | 2000-9000 |
|---|---|
| Usage | Street/Performance |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | LINCOLN | TOWN CAR | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. | |
| 1996-1996 | LINCOLN | TOWN CAR | ANNIVERSARY | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2003 | LINCOLN | TOWN CAR | CARTIER | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2006 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2006 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
Xtreme Energy, Camshaft, Hyd. Roller Swinging Follower, 1400-5400rpm, Adv. Dur. 262 Int./266 Exh., Valve Lift Int./Exh. .550, Lobe Angle 113 deg.
| Rpm Range | 1000-7000 |
|---|---|
| Usage | Street/Performance |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | LINCOLN | TOWN CAR | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. | |
| 1996-1996 | LINCOLN | TOWN CAR | ANNIVERSARY | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2003 | LINCOLN | TOWN CAR | CARTIER | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
Xtreme Energy, Camshaft, Hyd. Roller Swinging Follower,1600-5600rpm, Adv. Dur. 268 Int./274 Exh.,Valve Lift Int./Exh. .500,Lobe Angle 114 deg.
| Rpm Range | 1000-7000 |
|---|---|
| Usage | Street/Performance |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | LINCOLN | TOWN CAR | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. | |
| 1996-1996 | LINCOLN | TOWN CAR | ANNIVERSARY | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2003 | LINCOLN | TOWN CAR | CARTIER | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
Stage 2 Blower XFI SPR Camshaft, Hyd. Roller, 950-6900rpm, Adv. Dur. 272 Int./287 Exh., V. Lift .547 Int./.560 Exh., Lobe Angle 113 deg., Spring/Phaser Mods Required
| Rpm Range | 1000-7000 |
|---|---|
| Usage | Street/Strip |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
Stage 3 XFI SPR Camshaft, Hyd. Roller, 1000-7100rpm, Adv. Dur. 272 Int./283 Exh., Valve Lift .547 Int./.560 Exh., Lobe Angle 112 deg., Spring/Phaser Mods Required
| Rpm Range | 1000-7000 |
|---|---|
| Usage | Street/Strip |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
Stage 3 Blower XFI SPR Camshaft, Hyd. Roller, 1000-7100rpm, Adv. Dur. 280 Int./295 Exh., Valve Lift .559 Int./.560 Exh., Lobe Angle 113 deg., Spring/Phaser Mods Required
| Rpm Range | 1000-7000 |
|---|---|
| Usage | Street/Strip |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2008 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
Xtreme Fuel Injection Camshaft, Hyd. Roller Swinging Followr, 950-6400rpm, Adv. Dur. 261 Int./268 Exh., Valve Lift .490 Int./.480 Exh., Lobe Sep 115.5 deg., Valve Springs Req.
| Rpm Range | 0-6750 |
|---|---|
| Usage | Street/Performance |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | SIGNATURE L | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
Xtreme Energy, Camshaft, Hyd. Roller Swinging Follower,2000-6000rpm,Adv. Dur. 274 Int./278 Exh.,Valve Lift Int./Exh. .500,Lobe Angle 114 deg.
| Rpm Range | 2000-9000 |
|---|---|
| Usage | Street/Performance |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | LINCOLN | TOWN CAR | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. | |
| 1996-1996 | LINCOLN | TOWN CAR | ANNIVERSARY | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2003 | LINCOLN | TOWN CAR | CARTIER | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2007 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
Xtreme Energy, Camshaft, Hyd. Roller Swinging Follower, 1800-5800rpm, Adv. Dur. 270 Int./274 Exh., Valve Lift Int./Exh. .550, Lobe Angle 113 deg.
| Rpm Range | 1000-7000 |
|---|---|
| Usage | Street/Performance |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | LINCOLN | TOWN CAR | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. | |
| 1996-1996 | LINCOLN | TOWN CAR | ANNIVERSARY | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2003 | LINCOLN | TOWN CAR | CARTIER | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2006 | LINCOLN | TOWN CAR | DESIGNER SERIES | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 1991-2006 | LINCOLN | TOWN CAR | EXECUTIVE | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.