Previously Searched Vehicles More...
Price Range
Free Shipping
Series
Powerforce Harmonic Damper, 7.6 in. Dia., Modular Iron, External Balance, Lightweight
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1970-1975 | CHEVROLET | BEL AIR | 6.6L / 400 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1970-1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | 6.6L / 400 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1970-1972 | CHEVROLET | BROOKWOOD | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. | |
| 1973-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 6.6L / 400 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 6.6L / 400 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
Powerforce Harmonic Damper, 7.5 in. Dia., Modular Iron
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2010 | FORD | CROWN VICTORIA | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. | |
| 2006-2010 | FORD | CROWN VICTORIA | LX | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2008-2011 | FORD | CROWN VICTORIA | POLICE INTERCEPTOR | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | MUSTANG | BULLITT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2006-2011 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-5.0L / 302 C.I.D. |
Powerforce Harmonic Damper, 7.25 in. Dia., Incl. Counter Weights, Modular Iron
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1975-1983 | CHRYSLER | CORDOBA | 5.2L / 318 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1980-1980 | CHRYSLER | CORDOBA | CROWN | 5.2L / 318 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| 1980-1982 | CHRYSLER | CORDOBA | LS | 5.2L / 318 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| 1983-1989 | CHRYSLER | FIFTH AVENUE | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. | |
| 1981-1983 | CHRYSLER | IMPERIAL | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. |
Powerforce Harmonic Damper, 6.4 in. Dia., 28.4 oz. in. Counter Weight, Modular Iron
| Engine Type | Windsor Engine |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1966-1985 | FORD | BRONCO | 4.7L / 289 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. | |
| 1982-1982 | FORD | BRONCO | CUSTOM | 5.8L / 351 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. |
| 1968-1969 | FORD | BRONCO | ROADSTER | 4.7L / 289 C.I.D.-5.0L / 302 C.I.D. |
| 1968-1973 | FORD | BRONCO | WAGON | 4.7L / 289 C.I.D.-5.0L / 302 C.I.D. |
| 1982-1982 | FORD | BRONCO | XLS | 5.8L / 351 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. |
Powerforce Harmonic Damper, 6.4 in. Dia., Modular Iron
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1996 | FORD | BRONCO | 5.0L / 302 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. | |
| 1987-1991 | FORD | COUNTRY SQUIRE | 5.0L / 302 C.I.D.-5.0L / 302 C.I.D. | |
| 1987-1991 | FORD | COUNTRY SQUIRE | LX | 5.0L / 302 C.I.D.-5.0L / 302 C.I.D. |
| 1996-2001 | FORD | EXPLORER | 5.0L / 302 C.I.D.-5.0L / 302 C.I.D. | |
| 1993-1995 | FORD | F-150 LIGHTNING PICKUP | 5.8L / 351 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. |
Powerforce Harmonic Damper, 7.25 in. Dia., Incl. Counter Weights, Modular Iron
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1959-1971 | CHRYSLER | 300 | 6.3L / 383 C.I.D.-7.2L / 440 C.I.D. | |
| 1975-1978 | CHRYSLER | CORDOBA | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. | |
| 1959-1967 | CHRYSLER | IMPERIAL | 6.8L / 413 C.I.D.-7.2L / 440 C.I.D. | |
| 1968-1970 | CHRYSLER | IMPERIAL | CROWN | 7.2L / 440 C.I.D.-7.2L / 440 C.I.D. |
| 1961-1975 | CHRYSLER | IMPERIAL | LEBARON | 6.8L / 413 C.I.D.-7.2L / 440 C.I.D. |
Powerforce Harmonic Damper, 6.75 in. Dia., 1 1/8 in. Thick, Internal Balance, Modular Iron
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1973-1975 | BUICK | APOLLO | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1975-1975 | BUICK | APOLLO | SR | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1972-1973 | BUICK | CENTURION | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1973-1977 | BUICK | CENTURY | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1975-1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Powerforce Harmonic Damper, 6.4 in. Dia., 50 oz. in. Counter Weight, Modular Iron
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1986-1996 | FORD | BRONCO | 5.0L / 302 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. | |
| 1987-1991 | FORD | COUNTRY SQUIRE | 5.0L / 302 C.I.D.-5.0L / 302 C.I.D. | |
| 1987-1991 | FORD | COUNTRY SQUIRE | LX | 5.0L / 302 C.I.D.-5.0L / 302 C.I.D. |
| 1996-1996 | FORD | E SUPER DUTY | CARGO | 5.8L / 351 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. |
| 1986-1996 | FORD | E-150 ECONOLINE | CARGO | 5.0L / 302 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. |
Powerforce Harmonic Damper, 7.5 in. Dia., Modular Iron
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Professional Products Powerforce 80033 becomes available again.
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2004 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 2001-2004 | CHEVROLET | CORVETTE | Z06 | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Powerforce+Plus Harmonic Damper, 5.1 in. Dia., 1045 Steel
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1992-2001 | ACURA | INTEGRA | GSR | 1.7L-1.8L |
| 1997-2001 | ACURA | INTEGRA | TYPE-R | 1.8L-1.8L |
| 1999-2000 | HONDA | CIVIC | SI | 1.6L-1.6L |
| 1994-1997 | HONDA | CIVIC DEL SOL | VTEC | 1.6L-1.6L |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.