Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Material
Inlet Type
Outlet
Free Shipping
On Sale
Ultra Flo Welded Universal Muffler, Round, 6 in., 4 in. ID, 22 in. Shell Length, 27 in. Overall Length
| Body Height (In.) | N/A |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 4 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 27 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 4 |
| Position | N/A |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2002 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. | |
| 2002-2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. | |
| 2001-2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0L / 364 C.I.D.-8.1L / 496 C.I.D. | |
| 2004-2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. | |
| 1994-2002 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
dBX Muffler, 2 in. Inlet/Outlet, 409S Stainless Internal Components, 304 Stainless Case
| Body Height (In.) | 6 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 14 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 2 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 18 |
| Material | 304 Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2 |
| Position | Rear |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2010 | FORD | FUSION | SE | 3.0L / 183 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | FUSION | SE | 3.0L / 183 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
| 2010-2010 | FORD | FUSION | SEL | 3.0L / 183 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | FUSION | SEL | 3.0L / 183 C.I.D.-3.0L / 183 C.I.D. |
| 2007-2010 | MINI | COOPER | 1.6L-1.6L |
Super Turbo, Muffler, Direct-Fit, Round, 6 in., 2.25 in. ID, 14 in. Shell Length, 19.5 Overall Length
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Dynomax Super Turbo Direct Fit 17741 becomes available again.
| Body Height (In.) | N/A |
|---|---|
| Body Length (In.) | 14 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 2.25 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 19.5 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 2.25 |
| Position | N/A |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1984-1986 | CHRYSLER | LASER | 2.2L / 135 C.I.D.-2.5L / 153 C.I.D. | |
| 1984-1986 | CHRYSLER | LASER | XE | 2.2L / 135 C.I.D.-2.5L / 153 C.I.D. |
| 1986-1989 | CHRYSLER | LEBARON | 2.2L / 135 C.I.D.-2.5L / 153 C.I.D. | |
| 1989-1989 | CHRYSLER | LEBARON | GTC | 2.5L / 153 C.I.D.-2.5L / 153 C.I.D. |
| 1986-1989 | CHRYSLER | LEBARON | GTS | 2.2L / 135 C.I.D.-2.5L / 153 C.I.D. |
Pro Series Muffler, 3 in. Inlet/Outlet, Body Size 6 in. x 16 in., 17 in. Overall Length, Aluminized
| Body Height (In.) | 6 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 16 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 23 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2005 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | KING RANCH | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | LARIAT | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | XL | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
dBX Muffler, 2.5 in. Inlet/Outlet, 409S Stainless Internal Components, 304 Stainless Case
| Body Height (In.) | 6 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 14 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 18 |
| Material | 304 Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | Rear |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i | 4.8L-4.8L |
| 2006-2006 | BMW | X5 | 4.8iS | 4.8L-4.8L |
| 2009-2010 | BMW | X5 | XDRIVE48i | 4.8L-4.8L |
| 2005-2007 | CHRYSLER | 300 | 2.7L / 167 C.I.D.-2.7L / 167 C.I.D. | |
| 2005-2010 | CHRYSLER | 300 | C | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
Super Turbo, Muffler, Direct Fit, Round, 6 in., 1.75 in. ID, 2 in. OD, 18 in. Shell Length, 23 in. Overall Length
| Body Height (In.) | N/A |
|---|---|
| Body Length (In.) | 18 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 1.75 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 23 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 2 |
| Position | N/A |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1985-1985 | TOYOTA | 4RUNNER | 2.4L-2.4L | |
| 1986-1989 | TOYOTA | 4RUNNER | DLX | 2.4L-3.0L |
| 1985-1995 | TOYOTA | 4RUNNER | SR5 | 2.4L-3.0L |
| 1984-1988 | TOYOTA | PICKUP | 2.4L-3.0L | |
| 1984-1985 | TOYOTA | PICKUP | DLX | 2.4L-2.4L |
Ultra Flo SS, Muffler, Universal, Round, 6 in., 2.5 in. ID, 16 in. Shell Length, 20 in. Overall Length
| Body Height (In.) | N/A |
|---|---|
| Body Length (In.) | 16 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 20 |
| Material | 304 Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2009 | JEEP | WRANGLER | RUBICON | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2007-2009 | JEEP | WRANGLER | SAHARA | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2007-2009 | JEEP | WRANGLER | UNLIMITED RUBICON | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2007-2009 | JEEP | WRANGLER | UNLIMITED SAHARA | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2007-2009 | JEEP | WRANGLER | UNLIMITED X | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
Ultra Flo Welded Universal Muffler, Round, 6 in., 3 in. ID, 16 in. Shell Length, 21 in. Overall Length
| Body Height (In.) | N/A |
|---|---|
| Body Length (In.) | 16 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 21 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3L / 323 C.I.D.-5.3L / 323 C.I.D. | |
| 2001-2002 | GMC | YUKON XL 1500 | 5.3L / 323 C.I.D.-5.3L / 323 C.I.D. |
dBX Muffler, 3 in. Inlet/Outlet, 409S Stainless Internal Components, 304 Stainless Case
| Body Height (In.) | 6 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 14 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 18 |
| Material | 304 Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | Rear |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1996-1999 | BMW | M3 | 3.2L-3.2L | |
| 2010-2011 | CHEVROLET | CAMARO | SS | 6.2L / 376 C.I.D.-6.2L / 376 C.I.D. |
| 2005-2010 | CHRYSLER | 300 | C SRT8 | 6.1L / 370 C.I.D.-6.1L / 370 C.I.D. |
| 2009-2010 | DODGE | CHALLENGER | SRT8 | 6.1L / 370 C.I.D.-6.1L / 370 C.I.D. |
| 2006-2010 | DODGE | CHARGER | SRT8 | 6.1L / 370 C.I.D.-6.1L / 370 C.I.D. |
Ultra Flo SS, Muffler, Universal, Round, 6 in., 3 in. ID, 16 in. Shell Length, 20 in. Overall Length
| Body Height (In.) | N/A |
|---|---|
| Body Length (In.) | 16 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Door Number | 4 Doors |
| Drivewheel | Rear Wheel Drive |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 20 |
| Material | 304 Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | CADILLAC | ESCALADE | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1996-1999 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. | |
| 1996-1999 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1996-1999 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1996-1999 | CHEVROLET | K1500 PICKUP | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.