Previously Searched Vehicles More...
Brand
Material
Inlet Type
Length (in.)
Outlet
On Sale
Super Turbo, Muffler, Direct Fit, Round, 6 in., 1.75 in. ID, 2 in. OD, 18 in. Shell Length, 23 in. Overall Length
| Body Height (In.) | N/A |
|---|---|
| Body Length (In.) | 18 |
| Body Width (In.) | 6 |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 1.75 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 23 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 2 |
| Position | N/A |
| Shape | Round |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1985-1985 | TOYOTA | 4RUNNER | 2.4L-2.4L | |
| 1986-1989 | TOYOTA | 4RUNNER | DLX | 2.4L-3.0L |
| 1985-1995 | TOYOTA | 4RUNNER | SR5 | 2.4L-3.0L |
| 1984-1988 | TOYOTA | PICKUP | 2.4L-3.0L | |
| 1984-1985 | TOYOTA | PICKUP | DLX | 2.4L-2.4L |
Ultra Flo SS, Muffler, Universal, Oval, 4.25 in. x 9.75 in., Stainless Steel, Sport, 2.25 in. ID, 14 in. Shell Length, 19 in. Overall Length
| Body Height (In.) | 4.25 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 14 |
| Body Width (In.) | 9.75 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 2.25 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 19 |
| Material | 304 Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2.25 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1996 | DODGE | DAKOTA | 2.2L / 135 C.I.D.-3.9L / 239 C.I.D. | |
| 1988-1989 | DODGE | DAKOTA | SPORT | 3.9L / 239 C.I.D.-3.9L / 239 C.I.D. |
| 1998-2000 | JEEP | TJ | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1998-2000 | JEEP | TJ | SE | 2.5L / 150 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
| 1998-2000 | JEEP | TJ | SPORT | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
Super 40 Delta Flow Muffler, 3 in. Center Inlet/2.5 in. Dual Outlet, Case Dimensions 5 in. x 10 in. x 13.5 in., 17.5 in. Overall Length, 409S Stainless Steel
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 17.5 |
| Material | Stainless Steel |
| Outlet | Dual Outlet |
| Outlet Position | Dual Rear |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1960-1986 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 5.7L / 348 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C20 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1992-2000 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-2000 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1960-1986 | CHEVROLET | K20 PICKUP | 5.7L / 348 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Super 40 Delta Flow Muffler, 2.25 in. Center Inlet/Outlet, Case Dimensions 5 in. x 10 in. x 13.5 in., 19.5 in. Overall Length, Aluminized Steel
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 2.25 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 19.5 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2.25 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | TOYOTA | TACOMA | 2.4L-4.0L | |
| 2005-2005 | TOYOTA | TACOMA | PRE RUNNER | 2.7L-4.0L |
| 2005-2005 | TOYOTA | TACOMA | X-RUNNER | 4.0L-4.0L |
Super Turbo, Muffler, Universal, Oval, 5.5 in. x 11 in., Large Body, 3 in. ID, 20 in. Shell Length, 27 in. Overall Length
| Body Height (In.) | 5.5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 20 |
| Body Width (In.) | 11 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 27 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1989-1990 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1988 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1989-1990 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1990 | GMC | R1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Super 44 Delta Flow Muffler, 2.5 in. Offset Inlet/Opposite Side Offset Outlet, Case Dimensions 4 in. x 9.75 in. x 13 in., 19 in. Overall Length, Aluminized Steel
| Body Height (In.) | 4 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13 |
| Body Width (In.) | 9.75 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 19 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2002 | FORD | EXPEDITION | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2004-2004 | FORD | F-150 HERITAGE PICKUP | 4.2L / 256 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. | |
| 2004-2004 | FORD | F-150 HERITAGE PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2004-2004 | FORD | F-150 HERITAGE PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1997-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
40 Series Muffler, 3 in. Offset Inlet/Center Outlet, Case Dimensions 4 in. x 9.75 in. x 13 in., 19 in. Overall Length, Aluminized Steel
| Body Height (In.) | 4 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13 |
| Body Width (In.) | 9.75 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 19 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1991 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1989-1991 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1988 | CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1989-1991 | CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Super 44 Delta Flow Muffler, 2.5 in. Offset Inlet/Center Outlet, Case Dimensions 4 in. x 9.75 in. x 13 in., 19 in. Overall Length, 409S Stainless Steel
| Body Height (In.) | 4 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13 |
| Body Width (In.) | 9.75 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 19 |
| Material | 409 Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1963-1982 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 2002-2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 2.2L / 134 C.I.D.-2.2L / 134 C.I.D. | |
| 2002-2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-4.3L / 262 C.I.D. | |
| 1998-1998 | FORD | F-250 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-1998 | FORD | F-250 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Ultra Flo SS, Muffler, Universal, Oval, 4.25 in. x 9.75 in., Street, 2.5 in. ID, 14 in. Shell Length, 19 in. Overall Length
| Body Height (In.) | 4.25 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 14 |
| Body Width (In.) | 9.75 |
| Drivewheel | 4 Wheel Drive |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 19 |
| Material | 304 Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1989 | CHEVROLET | CAMARO | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1991-1992 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| 1992-1994 | CHEVROLET | S10 BLAZER | 4.3L / 262 C.I.D.-4.3L / 262 C.I.D. | |
| 1996-2004 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-4.3L / 262 C.I.D. | |
| 1997-1999 | DODGE | DAKOTA | 3.9L / 239 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. |
Super 40 Delta Flow Muffler, 3 in. Offset Inlet/Center Outlet, Case Dimensions 5 in. x 10 in. x 13.5 in., 17.5 in. Overall Length, 409S Stainless Steel
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 17.5 |
| Material | Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1991 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1989-1990 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1988 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1989-1990 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.