Previously Searched Vehicles More...
Material
Inlet Type
Outlet
Cab Style And Bed Style
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1992-1995 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1999-2005 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | KING RANCH | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | LARIAT | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Dual Outlet |
| Outlet Position | Rear |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1992-1992 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1992 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1989-1993 | CHEVROLET | K1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1992-1992 | CHEVROLET | K2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1991 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1989-1990 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1988 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1994-1996 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | 409 Stainless Steel |
| Outlet | Single Diagonal Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1992-1994 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 2002-2002 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | HD CHASSIS CAB | 6.5L / 395 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| 1996-1999 | CHEVROLET | K1500 PICKUP | 5.0L / 305 C.I.D.-5.0L / 305 C.I.D. | |
| 2002-2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. | |
| 2006-2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1992-1994 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1991-1999 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1995-2000 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 6.5L / 395 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. | |
| 1991-1995 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 7.4L / 454 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1995-2000 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | 6.5L / 395 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1986 | CHEVROLET | BLAZER K5 | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1975-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1978-1979 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | LT | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | LT | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | LTZ | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | 409 Stainless Steel |
| Outlet | Dual Outlet |
| Outlet Position | Dual Rear |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1990-1993 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1992-1992 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1992 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1990-1993 | CHEVROLET | K1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1992-1992 | CHEVROLET | K2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Cab Style And Bed Style | Crew Cab w/67.1 in./5 ft. 7.1 in. Bed |
| Inlet Position | Front |
| Inlet Size (In.) | 2.25 |
| Inlet Type | Dual Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1996-1999 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1996-1998 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1996-1999 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1996-1999 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1996-1999 | CHEVROLET | K1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 22 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 28 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1993-1993 | DODGE | D150 PICKUP | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1993-1993 | DODGE | D250 PICKUP | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1993-1993 | DODGE | D350 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1994-2003 | DODGE | DAKOTA | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1995-1996 | DODGE | DAKOTA | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.