Previously Searched Vehicles More...
Material
Inlet Type
Outlet
Page 2
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 2.25 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 19.5 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 2.25 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1973-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.8L / 292 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1973-1986 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 4.8L / 292 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 2.25 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 19.5 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2.25 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1970-1974 | DODGE | CHARGER | 5.2L / 318 C.I.D.-7.2L / 440 C.I.D. | |
| 1970-1971 | DODGE | CHARGER | 500 | 5.2L / 318 C.I.D.-7.2L / 440 C.I.D. |
| 1970-1971 | DODGE | CHARGER | R/T | 7.0L / 426 C.I.D.-7.2L / 440 C.I.D. |
| 1971-1971 | DODGE | CHARGER | SUPER BEE | 5.6L / 340 C.I.D.-7.2L / 440 C.I.D. |
| 1965-1974 | DODGE | CORONET | 5.2L / 318 C.I.D.-7.2L / 440 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 19.5 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1965-1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | 4.6L / 283 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1965-1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | SS | 4.6L / 283 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| 2005-2005 | DODGE | DAKOTA | 3.7L / 226 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. | |
| 2006-2007 | DODGE | DAKOTA | LARAMIE | 3.7L / 226 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2007-2007 | DODGE | DAKOTA | LARAMIE | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 17.5 |
| Material | Stainless Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1992-1994 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1991-1999 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.0L / 305 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1995-2000 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 6.5L / 395 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. | |
| 1991-1995 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 7.4L / 454 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1995-2000 | CHEVROLET | C3500 PICKUP | 6.5L / 395 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 19.5 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | LS | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | LT | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | AVALANCHE | LT | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2010 | CHEVROLET | AVALANCHE | LTZ | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 17.5 |
| Material | Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1979-1989 | DODGE | D100 PICKUP | 5.2L / 318 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1979-1992 | DODGE | D150 PICKUP | 5.2L / 318 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1981-1992 | DODGE | D250 PICKUP | 5.2L / 318 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1979-1980 | DODGE | D300 PICKUP | 5.2L / 318 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1981-1992 | DODGE | D350 PICKUP | 5.2L / 318 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 19.5 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1992-1995 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1999-2005 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | KING RANCH | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | LARIAT | 6.0L / 363 C.I.D.-6.0L / 363 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 2.25 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 19.5 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 2.25 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | TOYOTA | TACOMA | 2.4L-4.0L | |
| 2005-2005 | TOYOTA | TACOMA | PRE RUNNER | 2.7L-4.0L |
| 2005-2005 | TOYOTA | TACOMA | X-RUNNER | 4.0L-4.0L |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Center |
| Inlet Size (In.) | 2.5 |
| Inlet Type | Single Center Inlet |
| Length (In.) | 19.5 |
| Material | Aluminized Steel |
| Outlet | Single Offset Outlet |
| Outlet Position | Offset |
| Outlet Size (In.) | 2.5 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1993-1993 | DODGE | D150 PICKUP | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1993-1993 | DODGE | D250 PICKUP | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1993-1993 | DODGE | D350 PICKUP | 5.9L / 360 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1994-2003 | DODGE | DAKOTA | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1995-1996 | DODGE | DAKOTA | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. |
| Body Height (In.) | 5 |
|---|---|
| Body Length (In.) | 13.5 |
| Body Width (In.) | 10 |
| Inlet Position | Offset |
| Inlet Size (In.) | 3 |
| Inlet Type | Single Offset Inlet |
| Length (In.) | 17.5 |
| Material | Stainless Steel |
| Outlet | Single Center Outlet |
| Outlet Position | Center |
| Outlet Size (In.) | 3 |
| Position | N/A |
| Shape | Oval |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1991 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1988 | CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 5.0L / 305 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1989-1990 | CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1987-1988 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1989-1990 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.