Previously Searched Vehicles More...
Brand
Style
On Sale
Replacement Soft Top, Spice, Incl. 2 Front Replacement Upper Door Skins, w/Tinted Windows
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full OE Replacement |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1993 | JEEP | WRANGLER | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. | |
| 1988-1992 | JEEP | WRANGLER | ISLANDER | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. |
| 1987-1990 | JEEP | WRANGLER | LAREDO | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. |
| 1991-1994 | JEEP | WRANGLER | RENEGADE | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1995-1995 | JEEP | WRANGLER | RIO GRANDE | 2.5L / 150 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
Sailcloth Replace-A-Top, Spice, w/o Half Door Skins
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full w/o Door Skins |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SE | 2.5L / 150 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SPORT | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | WRANGLER | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | WRANGLER | SE | 2.5L / 150 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
Replacement Soft Top, Spice, Incl. 2 Front Replacement Upper Door Skins, w/Tinted Windows
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Smittybilt 9970217 becomes available again.
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full OE Replacement |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2006 | JEEP | TJ | RUBICON | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2004 | JEEP | TJ | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2006 | JEEP | TJ | SE | 2.4L / 148 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
| 1997-2006 | JEEP | TJ | SPORT | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 2006-2006 | JEEP | WRANGLER | 65TH ANNIVERSARY EDITION | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
The Replay, Soft Tops, Spice, Patented Tuck-Under Attachment System, Incl. Fabric And Upper Door Skins, Tinted Top Window
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full w/Upper Soft Doors |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SE | 2.5L / 150 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SPORT | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | WRANGLER | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | WRANGLER | SE | 2.5L / 150 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
TrekTop, Replacement Soft Top, Spice, w/o Doors, w/Tinted Side And Rear Windows
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full w/o Doors |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2006 | JEEP | TJ | RUBICON | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2004 | JEEP | TJ | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2006 | JEEP | TJ | SE | 2.4L / 148 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
| 1997-2006 | JEEP | TJ | SPORT | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 2006-2006 | JEEP | WRANGLER | 65TH ANNIVERSARY EDITION | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
Supertop, Soft Top, Spice, w/Tinted Windows, w/o Doors
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full w/o Door Skins |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1976-1986 | JEEP | CJ7 | 2.5L / 150 C.I.D.-5.0L / 304 C.I.D. | |
| 1987-1993 | JEEP | WRANGLER | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. | |
| 1988-1992 | JEEP | WRANGLER | ISLANDER | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. |
| 1987-1990 | JEEP | WRANGLER | LAREDO | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. |
| 1991-1994 | JEEP | WRANGLER | RENEGADE | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
Replace-A-Top, Soft Top, Spice, w/Half Door Skins
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full w/Upper Door Skins |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1993 | JEEP | WRANGLER | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. | |
| 1988-1992 | JEEP | WRANGLER | ISLANDER | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. |
| 1988-1990 | JEEP | WRANGLER | LAREDO | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. |
| 1991-1994 | JEEP | WRANGLER | RENEGADE | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1995-1995 | JEEP | WRANGLER | RIO GRANDE | 2.5L / 150 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
Replace-A-Top, Soft Top, Spice, w/o Half Door Skins
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full w/o Door Skins |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SE | 2.5L / 150 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SPORT | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | WRANGLER | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | WRANGLER | SE | 2.5L / 150 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
Replace-A-Top, Soft Top, Spice, w/Tinted Side And Rear Windows, w/Untinted Half Door Skins
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full w/Upper Door Skins |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SE | 2.5L / 150 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | TJ | SPORT | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | WRANGLER | SAHARA | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1997-2002 | JEEP | WRANGLER | SE | 2.5L / 150 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
Sailcloth Replace-A-Top, Spice, w/Tinted Side/Rear and Untinted Half Door Skins
| Color | Spice |
|---|---|
| Style | Full w/Upper Door Skins |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1993 | JEEP | WRANGLER | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. | |
| 1988-1992 | JEEP | WRANGLER | ISLANDER | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. |
| 1988-1990 | JEEP | WRANGLER | LAREDO | 2.5L / 150 C.I.D.-4.2L / 258 C.I.D. |
| 1991-1994 | JEEP | WRANGLER | RENEGADE | 4.0L / 242 C.I.D.-4.0L / 242 C.I.D. |
| 1995-1995 | JEEP | WRANGLER | RIO GRANDE | 2.5L / 150 C.I.D.-2.5L / 150 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.