Hood Scoop Kit, Incl. Sided/Two-Sided Tape/Template, Dark Candy Apple Red, Color Code JV
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2008-2009 | FORD | MUSTANG | BULLITT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Hood Scoop Kit, Incl. All Necessary Hardware, Unpainted
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Roush Performance R03050012 becomes available again.
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 LIGHTNING PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2007-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Hood Scoop Kit, Incl. Sided/Two-Sided Tape/Template, Silver Metallic, Color Code YN
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2008-2009 | FORD | MUSTANG | BULLITT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Hood Scoop Kit, Incl. Sided/Two-sided Tape/Template, Grabber Orange, Color Code U3
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2008-2009 | FORD | MUSTANG | BULLITT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Hood Scoop Kit, Incl. Sided/Two-Sided Tape/Template, Vapor Silver, Color Code ZY
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2008-2009 | FORD | MUSTANG | BULLITT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Hood Scoop Kit, Incl. Sided/Two-sided Tape/Template, Performance White, Color Code HP
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500KR | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Hood Scoop Kit, Incl. Sided/Two-sided Tape/Template, Vista Blue, Color Code G9
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Hood Scoop Kit, Incl. Fasteners/Two-sided Tape/Template, Unpainted
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500KR | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Hood Scoop Kit, Incl. Sided/Two-sided Tape/Template, Torch Red, Color CodeD3
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500KR | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Hood Scoop Kit, Incl. Sided/Two-sided Tape/Template, Redfire, Color Code G2
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2005-2009 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT | 4.6L / 281 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
| 2007-2009 | FORD | MUSTANG | SHELBY GT500 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.