Year: 1971
Make: CHEVROLET
Model: KINGSWOOD
SubModel: Base/Standard
Engine: 5.7L / 350 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Distributor Type
Engine Make/size
Free Shipping
Hot Deals
85 Series, Street Performance Distributor, w/Mallory High Performance Coil
| Distributor Type | HEI/Breakerless |
|---|---|
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-454) |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
DISTRIBUTOR - Distr HEI Chevy SB/BB blk cap
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
DISTRIBUTOR - Dist Billet Chevy red Male cap
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
Street/Strip Distributor, Large Cap, Chevy V8 Small And Big Block 1955-1996
| Distributor Type | OEM |
|---|---|
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-454) |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
HEI Hi-Performance Distributor, Tan Cap
| Distributor Type | HEI/Breakerless |
|---|---|
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-454) |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
Firestorm Dual Sync Distributor, Large Cap, Required For Individual Cylinder Control Operations
| Distributor Type | HEI/Breakerless |
|---|---|
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-454) |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
Street Billet Performance Electronic Breakerless Distributor, Standard Deck Height
| Distributor Type | HEI/Breakerless |
|---|---|
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-502) |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
Ready-To-Run Distributor, Incl. Cap/Rotor/Vacuum Advance
| Distributor Type | HEI/Breakerless |
|---|---|
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-454) |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
Crank Trigger Distributor, Billet Low Profile, Chevy V8 Tall Block
| Distributor Type | Crank Type w/Mech. Tach Drive |
|---|---|
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-454) |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
81 Series, Billet Competition Distributor, RH Rotation, w/Pro Cap, w/20 deg. Advance, Dual Magnetic Pickup
| Distributor Type | HEI/Breakerless |
|---|---|
| Engine Make/Size | Chevy Big Block (396-454) |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1969-1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | ESTATE | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.