Year: 2010
Make: DODGE
Model: RAM 2500 PICKUP
SubModel: POWER WAGON
Engine: 5.7L / 345 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Price Range
Color
Bulb Type
H11 Plasma Ion Yellow, Replacement Bulb, 12V 55W=110W, Qty. 2 Bulbs
| Bulb Type | Headlight Bulb Low Beam |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Quantity Sold | 2 |
| Type | H11 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
9006/HB4 Xtreme White Plus, Replacement Bulb, 51W=115W, Qty. 2 Bulbs
| Bulb Type | Fog Light Bulb |
|---|---|
| Color | White |
| Quantity Sold | 2 |
| Type | 9006 Model |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.7L / 345 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 2006-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.9L / 359 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
H11 Night-Tech, Replacement Bulb, 55W=100W, Qty. 2 Bulbs
| Bulb Type | Headlight Bulb Low Beam |
|---|---|
| Color | White |
| Quantity Sold | 2 |
| Type | H11 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
9006/HB4 Night-Tech, Replacement Bulb, 51W=95W, Qty. 2 Bulbs
| Bulb Type | Fog Light Bulb |
|---|---|
| Color | White |
| Quantity Sold | 2 |
| Type | 9006 Model |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.7L / 345 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 2006-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.9L / 359 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
9006/HB4 Xtreme White Plus, Replacement Bulb, 51W=115W
| Bulb Type | Fog Light Bulb |
|---|---|
| Color | White |
| Quantity Sold | 1 |
| Type | 9006 Model |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.7L / 345 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 2006-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.9L / 359 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
9006/HB4 Intense White, Replacement Bulb, 12V 51W=115W, Qty. 2 Bulbs
| Bulb Type | Fog Light Bulb |
|---|---|
| Color | White |
| Quantity Sold | 2 |
| Type | 9006 Model |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.7L / 345 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 2006-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.9L / 359 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
H11 Xtreme White Plus, Replacement Bulb, 55W=110W, Qty. 2 Bulbs
| Bulb Type | Headlight Bulb Low Beam |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
9006/HB4 Super Plasma GT-X, Replacement Bulb, 51W=100W, Qty. 2 Bulbs
| Bulb Type | Fog Light Bulb |
|---|---|
| Color | Ignition Purple |
| Quantity Sold | 2 |
| Type | HB4/9006 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.7L / 345 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 2006-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.9L / 359 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
9006/HB4 Intense White, Replacement Bulb, 12V 51W=110W XTRA, Qty. 1 Bulb
| Bulb Type | Fog Light Bulb |
|---|---|
| Color | White |
| Quantity Sold | 1 |
| Type | HB4/9006 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.7L / 345 C.I.D.-8.0L / 488 C.I.D. | |
| 2003-2005 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | 5.9L / 359 C.I.D.-5.9L / 359 C.I.D. | |
| 2006-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.9L / 359 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2005-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.