Previously Searched Vehicles More...
Brand
Free Shipping
FX Black, Running Boards, Quick Bracket System, Cab Length
| Cab Style | Regular Cab |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2005 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2005 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 2006-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | XL | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
| 2006-2012 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | XL | 6.0L / 363 C.I.D.-6.7L / 406 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | XL | 6.2L / 379 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. |
FX Black, Running Boards, Quick Bracket System, Cab Length
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2005 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2005 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 2008-2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | FX4 | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
| 2006-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | LARIAT | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
5 Inch Oval Bent Tube Step, Running Boards, Incl. Brackets, Chrome
| Cab Style | Full Crew Cab |
|---|---|
| Color | Chrome |
| Material | Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2010 | TOYOTA | TUNDRA | 4.0L-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2009-2010 | TOYOTA | TUNDRA | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2007-2010 | TOYOTA | TUNDRA | LIMITED | 4.6L-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2010 | TOYOTA | TUNDRA | LIMITED | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2007-2010 | TOYOTA | TUNDRA | SR5 | 4.0L-5.7L / 345 C.I.D. |
FX Black, Running Boards, Quick Bracket System, Cab Length
| Cab Style | Crew Cab |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2005 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. | |
| 1999-2005 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.0L / 363 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 2010-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | CABELAS | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
| 2010-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | CABELAS | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
| 2008-2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
Sure Grip, Running Boards, Black Aluminum, 85 in. Length
| Cab Style | Crew Cab |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2005 | DODGE | DAKOTA | 3.7L / 226 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. | |
| 2009-2010 | DODGE | DAKOTA | BIG HORN | 3.7L / 226 C.I.D.-3.7L / 226 C.I.D. |
| 2009-2010 | DODGE | DAKOTA | BIG HORN | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2006-2010 | DODGE | DAKOTA | LARAMIE | 3.7L / 226 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2007-2010 | DODGE | DAKOTA | LARAMIE | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
5 Inch Oval Bent Tube Step, Running Boards, Incl. Brackets, 87 in., Chrome
| Cab Style | Crew Cab |
|---|---|
| Color | Chrome |
| Material | Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SPORT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | ST | 3.7L / 226 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
BAK Boards, OE Style Molded Running Boards, Black, ABS Plastic, 90 in.
| Cab Style | Crew Cab |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Molded Plastic |
| Trim Package | LS |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1992-1999 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1995-1999 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 6.5L / 395 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. | |
| 1999-1999 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1999-1999 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1999-1999 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 6.5L / 395 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. |
FX Black, Running Boards, Quick Bracket System, Cab Length
| Cab Style | Regular Cab |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 LIGHTNING PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2006-2007 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2007 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2007 | FORD | F-150 PICKUP | STX | 4.2L / 256 C.I.D.-4.6L / 281 C.I.D. |
FX Black, Running Boards, Quick Bracket System, Cab Length
| Color | Black |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Wheel Base | 138.0 In. Wheelbase |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | FORD | E-150 | CARGO | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | E-150 | CHATEAU PASSENGER | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | E-150 | XL PASSENGER | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2007 | FORD | E-150 | XLT PASSENGER | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2000-2005 | FORD | E-150 ECONOLINE | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
FX Extruded, Running Boards, Quick Bracket System, Cab Length
| Cab Style | Crew Cab |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.0L / 302 C.I.D. |
| 2012-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2010-2010 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
In the old days, even average road cars had a high ground clearance, making running boards a must for civilized entrance. Today, no such need exists on cars, but trucks have maintained and increased that clearance, maintaining the necessity of the running board. A running board, as opposed to a step bar, is flat and often offers a wider surface area for grip. And running boards for trucks can give your rig a unique, old-school look while remaining perfectly functional.
Street Side Auto provides our customers significant savings and a superior online buying experience on all Running Boards. We are proven to be a cut above the competition by offering a low price guarantee, free shipping*, and all-American tech support for Running Board information you may need about Running Boards and other Running Board products.
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $50. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $50 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.