Year: 2012
Make: FORD
Model: F-150 PICKUP
SubModel: FX4
Engine: 3.5L / 213 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Free Shipping
Position W/lift
Hot Deals
Softride, Shock Absorber, Hydro, Each
| Collapsed Length (In.) | 17.32 |
|---|---|
| Extended Length (In.) | 29.83 |
| Position W/Lift | Rear w/3 in. Lift |
| Shock Stroke (In.) | 12.51 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1980-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. | |
| 1995-1996 | FORD | F-150 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1984-1985 | FORD | F-150 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1984-1984 | FORD | F-150 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-6.9L / 420 C.I.D. | |
| 2007-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 3.5L / 213 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Pro Runner Monotube Shock Absorber
| Position W/Lift | Rear w/0 in. Lift/Drop |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | LARIAT | 3.5L / 213 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. |
Shock Absorber, RS9000XL Series
| Collapsed Length (In.) | N/A |
|---|---|
| Extended Length (In.) | N/A |
| Position W/Lift | Rear w/0 in. Lift/Drop |
| Shock Stroke (In.) | N/A |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | LARIAT | 3.5L / 213 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. |
M95 Performance Monotube Shock Absorber, 29.83 in. Extended, 17.32 in. Collapsed
| Collapsed Length (In.) | 17.32 |
|---|---|
| Extended Length (In.) | 29.83 |
| Position W/Lift | Rear w/3 in. Lift |
| Shock Stroke (In.) | N/A |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1980-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. | |
| 1995-1996 | FORD | F-150 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1984-1985 | FORD | F-150 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1984-1984 | FORD | F-150 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-6.9L / 420 C.I.D. | |
| 2007-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 3.5L / 213 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| Collapsed Length (In.) | OEM |
|---|---|
| Extended Length (In.) | OEM |
| Position W/Lift | Rear w/6 in. Lift |
| Shock Stroke (In.) | OEM |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2013 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 3.5L / 213 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. |
| 2010-2013 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2013 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. |
| 2009-2013 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2010-2010 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Shock Absorber, RS5000 Series
| Collapsed Length (In.) | N/A |
|---|---|
| Extended Length (In.) | N/A |
| Position W/Lift | Rear w/0 in. Lift/Drop |
| Shock Stroke (In.) | N/A |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | LARIAT | 3.5L / 213 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. |
RS7000MT Monotube Shock
| Collapsed Length (In.) | OEM |
|---|---|
| Extended Length (In.) | OEM |
| Position W/Lift | Front w/2 in. Lift |
| Shock Stroke (In.) | OEM |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | LARIAT | 3.5L / 213 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. |
RS7000MT Monotube Shock
| Collapsed Length (In.) | OEM |
|---|---|
| Extended Length (In.) | OEM |
| Position W/Lift | Front w/0 in. Lift/Drop |
| Shock Stroke (In.) | OEM |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 3.5L / 213 C.I.D.-3.5L / 213 C.I.D. |
| 2009-2012 | FORD | F-150 PICKUP | KING RANCH | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2011-2012 | FORD | F-150 PICKUP | LARIAT | 3.5L / 213 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. |
Shock Absorber, ES6000 Series
| Collapsed Length (In.) | N/A |
|---|---|
| Extended Length (In.) | N/A |
| Position W/Lift | Front w/0 in. Lift/Drop |
| Shock Stroke (In.) | N/A |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2005-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
RS7000MT Monotube Shock
| Collapsed Length (In.) | OEM |
|---|---|
| Extended Length (In.) | OEM |
| Position W/Lift | Rear w/2.5 in. Lift |
| Shock Stroke (In.) | OEM |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2005-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 3.5L / 213 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2012 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.0L / 302 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.