Year: 1997
Make: FORD
Model: F-150 PICKUP
SubModel: Base/Standard
Engine: 4.2L / 256 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
New
Class III, Pro Series Trailer Hitch, Hitch Only, 2 in. Receiver, 5000 lb. GTW/10000 lb. Wt. Dist., 500 lb. Tongue Wt./1000 lb. Wt. Dist, Use Exist. Holes No Drill Req., Rear
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Gross Trailer Weight (Lbs.) | 10000 |
| Position | Rear |
| Suspension | With Standard Suspension |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 1997-1998 | FORD | F-150 PICKUP | SUPER CAB | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Class III, Pro Series Trailer Hitch, Hitch Only, 2 in Rec, 6000 lb GTW/10000 lb Wt Distributing, 600 lb Tongue Wt/1000 lb Wt Distributing, Use Holes No Drill Req, Rear
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Gross Trailer Weight (Lbs.) | 10000 |
| Position | Rear |
| Suspension | With Standard Suspension |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 1997-1998 | FORD | F-150 PICKUP | SUPER CAB | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Multi-Fit Receiver, Round Tube, [Available While Supplies Last]
| Bed Sides | Step Side/Narrow Bed |
|---|---|
| Bed Style | 66.0 in./5 ft. 6 in. Bed |
| Cab Style | Crew Cab |
| Gross Trailer Weight (Lbs.) | 5000 |
| Position | Rear |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1975-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 3.9L / 240 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1984-1985 | FORD | F-150 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1995-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1984-1984 | FORD | F-150 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-6.9L / 420 C.I.D. |
Class III/IV, Custom Fit Premium Receiver, 7500 lb. Gross Trailer Weight/12000 lb. Wt. Distributing, 700 lb. Tongue Weight/1200 lb. Wt. Distributing, Rear
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed |
| Cab Style | Crew Cab |
| Gross Trailer Weight (Lbs.) | 12000 |
| Position | Rear |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1975-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 3.9L / 240 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1984-1985 | FORD | F-150 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1995-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1984-1984 | FORD | F-150 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-6.9L / 420 C.I.D. |
Front Mount Receiver, 500 Lbs. Tongue Weight-Weight Carrying, 9000 Lbs. Maximum Winch Line Pull
| Gross Trailer Weight (Lbs.) | 9000 |
|---|---|
| Position | Front |
| Suspension | With Standard Suspension |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 1997-1998 | FORD | F-150 PICKUP | SUPER CAB | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Class III/IV, Max-Frame, Trailer Hitch, Rear, 2 in. Rec., 5000lbs. GTW/8000lb Wt. Dist,500lbs. Tongue Wt/800lb Wt. Dist., Hitch Crosstube Concealed Beneath Bumper, No Drill Req.
| Gross Trailer Weight (Lbs.) | 5000 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Suspension | With Standard Suspension |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 1997-1998 | FORD | F-150 PICKUP | SUPER CAB | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Class III/IV, Custom Fit Premium Receiver, 6000 lb. GTW/10000 lb. Wt. Distributing, 600 lb. Tongue Wt./1000 lb. Wt. Distributing, Use Existing Holes No Drilling Req., Rear
| Gross Trailer Weight (Lbs.) | 10000 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 1997-1998 | FORD | F-150 PICKUP | SUPER CAB | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Class III/IV, Round Tube Max-Frame, Trailer Hitch, Rear, 2 in. Receiver, 6000 lbs. GTW, 900 lbs. Tongue Weight, Install Time 20 Min, No Drill Req.
| Bed Style | 81.0 in./6 ft. 9 in. Bed |
|---|---|
| Gross Trailer Weight (Lbs.) | 6000 |
| Position | Rear |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 1998-2003 | FORD | F-150 PICKUP | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | F-150 PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 1997-1998 | FORD | F-150 PICKUP | SUPER CAB | 4.2L / 256 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.