ProCaps, Tailgate Protector, Black, ABS Plastic
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2009 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 4.7L / 285 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2009 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2006-2009 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 4.7L / 285 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2009 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SPORT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2006 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SRT10 | 8.3L / 505 C.I.D.-8.3L / 505 C.I.D. |
ProCaps, Tailgate Protector, Black, ABS Plastic
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | DODGE | DAKOTA | BIG HORN | 3.7L / 226 C.I.D.-3.7L / 226 C.I.D. |
| 2009-2010 | DODGE | DAKOTA | BIG HORN | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2008-2010 | DODGE | DAKOTA | LARAMIE | 3.7L / 226 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2008-2010 | DODGE | DAKOTA | LARAMIE | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2009-2010 | DODGE | DAKOTA | LONE STAR | 3.7L / 226 C.I.D.-3.7L / 226 C.I.D. |
ProCaps, Tailgate Protector, Black, ABS Plastic
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1972-1983 | FORD | F-100 PICKUP | 3.8L / 232 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1977-1979 | FORD | F-100 PICKUP | SUPER CAB | 4.9L / 300 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| 1993-1995 | FORD | F-150 LIGHTNING PICKUP | 5.8L / 351 C.I.D.-5.8L / 351 C.I.D. | |
| 1975-1996 | FORD | F-150 PICKUP | 3.9L / 240 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1995-1996 | FORD | F-150 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. |
ProCaps, Tailgate Protector, Black, ABS Plastic
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2004 | TOYOTA | TUNDRA | 3.4L-4.7L / 285 C.I.D. |
ProCaps, Tailgate Protector, Black, ABS Plastic
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1998 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1992-1992 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1998 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. | |
| 1988-1998 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1992-1998 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
ProCaps, Tailgate Protector, Black, ABS Plastic
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | NISSAN | FRONTIER | 2.4L-3.3L |
ProCaps, Tailgate Protector, Black, ABS Plastic, Factory Replacement
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | CHEVROLET | COLORADO | 2.8L / 169 C.I.D.-3.5L / 211 C.I.D. | |
| 2006-2008 | CHEVROLET | COLORADO | LS | 2.8L / 169 C.I.D.-3.7L / 223 C.I.D. |
| 2006-2012 | CHEVROLET | COLORADO | LT | 2.8L / 169 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2005-2005 | CHEVROLET | COLORADO | SPORT | 2.8L / 169 C.I.D.-3.5L / 211 C.I.D. |
| 2005-2005 | CHEVROLET | COLORADO | SPORT LS | 2.8L / 169 C.I.D.-3.5L / 211 C.I.D. |
ProCaps, Tailgate Protector, Black, ABS Plastic
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
| 2005-2009 | FORD | RANGER | FX4 | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
ProCaps, Tailgate Protector, Black, ABS Plastic
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | CHEVROLET | COLORADO | 2.8L / 169 C.I.D.-3.5L / 211 C.I.D. | |
| 2006-2008 | CHEVROLET | COLORADO | LS | 2.8L / 169 C.I.D.-3.7L / 223 C.I.D. |
| 2006-2013 | CHEVROLET | COLORADO | LT | 2.8L / 169 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2005-2005 | CHEVROLET | COLORADO | SPORT | 2.8L / 169 C.I.D.-3.5L / 211 C.I.D. |
| 2005-2005 | CHEVROLET | COLORADO | SPORT LS | 2.8L / 169 C.I.D.-3.5L / 211 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.