Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Color
Material
Free Shipping
On Sale
Hot Deals
Tailgate Guard, Stainless Steel, Replaces Existing Cap
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | FORD | F-150 PICKUP | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. | |
| 2007-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 4.6L / 281 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2007-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX2 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2006-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
| 2005-2008 | FORD | F-150 PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-5.4L / 330 C.I.D. |
Tailgate Guard, Stainless Steel
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | FORD | RANGER | ||
| 1983-2004 | FORD | RANGER | 2.0L / 122 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1983-1987 | FORD | RANGER | 2.2L / 134 C.I.D.-2.3L / 140 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
Tailgate Guard, Stainless Steel
| Bed Sides | Dually Bed |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2001 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1995-1997 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. | |
| 1997-2001 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| 1997-1997 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. |
| 1997-2001 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SPORT | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Brite-Tread, Tailgate Protector, Rounded Tailgate
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Diamond Tread Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3L / 262 C.I.D.-5.3L / 323 C.I.D. | |
| 2002-2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L / 323 C.I.D.-5.3L / 323 C.I.D. | |
| 2004-2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID | 5.3L / 323 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2006-2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 4.3L / 262 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2006-2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
Wade, Tailgate Cover, Replacement Cap
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.7L / 226 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 2004-2005 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 287 C.I.D. | |
| 2003-2008 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 3.7L / 226 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| 2003-2008 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 3.7L / 226 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| 2006-2008 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
Tailgate Guard, Stainless Steel
| Bed Sides | Dually Bed |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2005 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.7L / 226 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 2004-2005 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 287 C.I.D. | |
| 2003-2007 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 3.7L / 226 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| 2002-2007 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 3.7L / 226 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| 2006-2007 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
Stainless Steel, Tailgate Protector
| Bed Sides | Dually Bed |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2001 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1995-1997 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. | |
| 1997-2001 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| 1997-1997 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. |
| 1997-2001 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SPORT | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Stainless Steel, Tailgate Protector, Spoiler/Flared Tailgate
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2009-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 4.8L / 294 C.I.D.-4.8L / 294 C.I.D. |
| 2010-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 4.8L / 294 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LT | 4.8L / 294 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
Ultimate DiamondBack Tailgate Cap
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Polymer/Lexan/Molded |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1994-2001 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. | |
| 1995-1997 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. | |
| 1997-2001 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
| 1997-1997 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 5.2L / 318 C.I.D.-5.2L / 318 C.I.D. |
| 1997-2001 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SPORT | 3.9L / 239 C.I.D.-5.9L / 360 C.I.D. |
Black Tread, Tailgate Protector, Rounded Tailgate
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Diamond Tread Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | HYBRID | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | LS | 4.3L / 262 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | LS | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | LT | 4.8L / 294 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2007 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | LT | 5.3L / 325 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.