Year: 1997
Make: FORD
Model: F-350 PICKUP
SubModel: SUPER CAB
Engine: 7.5L / 460 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Color
Material
Ventshade, Deflector, 2 pc., Installs w/Screws, Stainless
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1985 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1983-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Side Window Deflector, Front, Light Tint
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Light Tint |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Ventvisor, In-Channel Deflector 2 pc., Smoke
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1985 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1983-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Aerovisor Off Road, Front Wind Deflector, 2 pc., Smoke
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1985 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1983-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
SlimLine, In-Channel WindowVisors Set of 2, Dark Smoke
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1987-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1987-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 5.8L / 351 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Ventshade, Deflector, 2 pc., Stainless, Extra Wide
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1985 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1983-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Ventshade, Deflector, 2 pc., Installs w/Screws, Black
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Stainless Steel |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1985 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1983-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Ventvisor, Deflector 4 pc., Smoke
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 4-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Ventvisor, Deflector 2 pc., Smoke
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1985 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1983-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
Ventshade, Deflector, 2 pc., Installs w/Tape, Stainless
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1985 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-4.9L / 300 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. | |
| 1983-1997 | FORD | F-350 PICKUP | 6.9L / 420 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. | |
| 1980-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 4.9L / 300 C.I.D.-7.5L / 460 C.I.D. |
| 1988-1997 | FORD | F-350 PICKUP | SUPER CAB | 7.3L / 445 C.I.D.-7.3L / 445 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.