Year: 1997
Make: FORD
Model: RANGER
SubModel: Base/Standard
Engine: 3.0L / 182 C.I.D.
Previously Searched Vehicles More...
Brand
Price Range
Color
Cab Style
Ventvisor, Deflector 2 pc., Smoke, Requires to Be Mounted in the Window Channel
| Cab Style | Extended 2 Door Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | FORD | RANGER | ||
| 1993-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
Wade, In-Channel Wind Deflectors, 2 pc., Smoke
| Cab Style | Extended 2 Door Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | FORD | RANGER | ||
| 1993-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
Ventgard Sport, Side Window Vent, Smoke, 2 pc.
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | FORD | RANGER | ||
| 1993-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
Tape-Onz Sidewind, Side Window Deflector, Chrome, Front
| Cab Style | Extended 2 Door Cab |
|---|---|
| Color | Chrome |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1993-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
| 2005-2009 | FORD | RANGER | FX4 | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
Ventvisor, In-Channel Deflector 2 pc., Smoke
| Cab Style | Extended 2 Door Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | FORD | RANGER | ||
| 1993-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
Ventgard, Side Window Vent, 2 pc., Smoke
| Cab Style | Extended Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | FORD | RANGER | ||
| 1993-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
Side Window Deflector, Front, Dark Tint
| Cab Style | Extended 2 Door Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1993-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
| 2005-2009 | FORD | RANGER | FX4 | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
Wade, Slim Wind Deflector, 2 pc., Smoke
| Cab Style | Extended 2 Door Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | FORD | RANGER | ||
| 1997-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
SlimLine, In-Channel WindowVisors Set of 2, Dark Smoke
| Cab Style | Extended 2 Door Cab |
|---|---|
| Color | Smoke |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1993-1997 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
| 1993-1997 | FORD | RANGER | SUPER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
| 2011-2011 | FORD | RANGER | XL | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
Side Window Deflector, Front, Light Tint
| Cab Style | Extended 2 Door Cab |
|---|---|
| Color | Light Tint |
| Material | Molded Plastic |
| Style | 2-Piece |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1993-2004 | FORD | RANGER | 2.3L / 140 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. | |
| 1999-2003 | FORD | RANGER | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. | |
| 2001-2003 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-3.0L / 182 C.I.D. |
| 2001-2005 | FORD | RANGER | EDGE | 3.0L / 182 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
| 2005-2009 | FORD | RANGER | FX4 | 4.0L / 245 C.I.D.-4.0L / 245 C.I.D. |
When a manufacturer implements a Minimum Advertised Price (MAP) policy, they create limits on the list price that retailers are allowed to advertise their products for. In line with our efforts to continually provide the lowest possible price, we've made it easier for you to inquire about our Exclusive Pricing on these MAP items.
Free Ground Shipping
Free FedEx ground shipping on all orders over $100. Free shipping to 48 Continental United States only. Orders under $100 will incur a FedEx ground shipping charge of $9.95.
$9.95 Per Wheel/$25 Per Tire
Each wheel will incur a $9.95 per wheel fee and each tire will incur a $25 per tire fee up to $99. You will be charged a maximum of $99 regardless of how many wheels and/or tires you purchase.
$99 Truck Freight
Oversized parts will incur a $99 truck freight charge that FedEx cannot provide standard ground shipping on.