96R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 8x180mm, +10 Offset, 5.5 in. Back Spacing, Black Machined Finish
| Back Spacing (In.) | 5.5 (5-1/2) |
|---|---|
| Bolt Pattern | 8x170mm |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
96R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 8x180mm, -12 Offset, 4.5 in. Back Spacing, Black Machined Finish
| Back Spacing (In.) | 4.5 (4-1/2) |
|---|---|
| Bolt Pattern | N/A |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
96R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 5x139.7mm, -0 Offset, 5.0 in. Back Spacing, Black Machined Finish
| Back Spacing (In.) | 5 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 5x139.7mm |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
96R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 5x139.7mm, -25 Offset, 4.0 in. Back Spacing, Black Machined Finish
| Back Spacing (In.) | 4 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 5x139.7mm |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
96R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 8x6.50 in., -0 Offset, 5.0 in. Back Spacing, Black Machined
| Back Spacing (In.) | 5 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 8x6.5 in. |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
96R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 8x6.50 in., -25 Offset, 4.0 in. Back Spacing, Black Machined Finish
| Back Spacing (In.) | 4 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 8x6.5 in. |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
RX3, Wheel-To-Wheel Step Bar, Black
| Cab Style And Bed Style | Crew Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed |
|---|---|
| Color/Material | Black Powdercoat Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2010-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| 2013-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LTZ | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
RX1, Wheel-To-Wheel Step Bar, Black, 3 Rung
| Cab Style And Bed Style | Crew Cab w/97.6 in./8 ft. 1.6 in. Bed |
|---|---|
| Color/Material | Black Powdercoat Steel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| 2010-2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LTZ | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LTZ | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
RX1, Wheel-To-Wheel Step Bar, Black
| Cab Style And Bed Style | Crew Cab w/78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed |
|---|---|
| Color/Material | Black Powdercoat Steel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2011-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2011-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2011-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT | 6.6L / 400 C.I.D.-6.6L / 400 C.I.D. |
| 2013-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LTZ | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
RX1, Wheel-To-Wheel Step Bar, Black, 3 Rung
| Cab Style And Bed Style | Crew Cab w/76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
|---|---|
| Color/Material | Black Powdercoat Steel |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2008 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 4.7L / 285 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2008 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2006-2008 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 4.7L / 285 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2007 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SPORT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2006 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SRT10 | 8.3L / 505 C.I.D.-8.3L / 505 C.I.D. |
RX3, Wheel-To-Wheel Step Bar, Black
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this RBP Performance RX3 Wheel-To-Wheel D09107CC-RX3 becomes available again.
| Cab Style And Bed Style | Crew Cab w/76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
|---|---|
| Color/Material | Black Powdercoat Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | POWER WAGON | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
RX3, Wheel-To-Wheel Step Bar, Black
| Cab Style And Bed Style | Full Crew Cab w/76.3 in./6 ft. 4.3 in. Bed |
|---|---|
| Color/Material | Black Powdercoat Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | LARAMIE | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SLT | 6.7L / 408 C.I.D.-6.7L / 408 C.I.D. |
| 2010-2010 | DODGE | RAM 2500 PICKUP | SXT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
RX3, Wheel-To-Wheel Step Bar, Black
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this RBP Performance RX3 Wheel-To-Wheel F99100CC-RX3 becomes available again.
| Cab Style And Bed Style | Crew Cab w/81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed |
|---|---|
| Color/Material | Black Powdercoat Aluminum |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | CABELAS | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
| 2009-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | CABELAS | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
| 2009-2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | FX4 | 5.4L / 330 C.I.D.-6.8L / 415 C.I.D. |
| 2009-2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | FX4 | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
| 2009-2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY PICKUP | HARLEY-DAVIDSON EDITION | 6.4L / 391 C.I.D.-6.4L / 391 C.I.D. |
97R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 5x150mm, -25 Offset, 4.0 in. Back Spacing, Flat Black Finish
| Back Spacing (In.) | 4 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 5x150mm |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
97R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 8x170mm, -0 Offset, 5.0 in. Back Spacing, 129mm Center Bore, Flat Black Finish
| Back Spacing (In.) | 5 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 8x170mm |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
97R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 5x139.7mm, -25 Offset, 4.0 in. Back Spacing, Flat Black Finish
| Back Spacing (In.) | 4 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 5x139.7mm |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
97R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 5x150mm, -0 Offset, 5.0 in. Back Spacing, Flat Black Finish
| Back Spacing (In.) | 5 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 5x150mm |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
97R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 8x180mm, +05 Offset, 5.0 in. Back Spacing, Flat Black Finish
| Back Spacing (In.) | 5 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 8x180mm |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
97R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 8x6.50 in., -25 Offset, 4.0 in. Back Spacing, Flat Black Finish
| Back Spacing (In.) | 4 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 8x6.5 in. |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |
97R Series Wheel, Size 20x9, Bolt Pattern 5x139.7mm, -0 Offset, 5.0 in. Back Spacing, Flat Black Finish
| Back Spacing (In.) | 5 |
|---|---|
| Bolt Pattern | 5x139.7mm |
| Finish | Black |
| Position | N/A |
| Wheel Size | 20x9 |