Billet Grille Overlay, Polished Aluminum, Horizontal, 4 pc.
| Finish | Polished |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Style | Billet |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | DODGE | CHARGER | 2.7L / 167 C.I.D.-2.7L / 167 C.I.D. | |
| 2006-2006 | DODGE | CHARGER | DAYTONA R/T | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2009 | DODGE | CHARGER | R/T | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2009 | DODGE | CHARGER | SE | 2.7L / 167 C.I.D.-3.5L / 215 C.I.D. |
| 2006-2009 | DODGE | CHARGER | SRT8 | 6.1L / 370 C.I.D.-6.1L / 370 C.I.D. |
X-Metal, Studded Mesh Grille, Black Powdercoat Steel, Custom Style, Requires Cutting Of Center Bars
| Finish | Black Powder Coated |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Position | Upper |
| Style | Mesh |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2011-2011 | JEEP | WRANGLER | 70TH ANNIVERSARY | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2010-2010 | JEEP | WRANGLER | ISLANDER | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2010-2010 | JEEP | WRANGLER | MOUNTAIN | 3.8L / 231 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2007-2013 | JEEP | WRANGLER | RUBICON | 3.6L / 220 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
| 2007-2013 | JEEP | WRANGLER | SAHARA | 3.6L / 220 C.I.D.-3.8L / 231 C.I.D. |
Upper Class, Mesh Bumper Grille Overlay, Black Powdercoat Steel
| Finish | Black Powder Coated |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Style | Mesh |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | DODGE | CHARGER | 2.7L / 167 C.I.D.-2.7L / 167 C.I.D. | |
| 2006-2006 | DODGE | CHARGER | DAYTONA R/T | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2010 | DODGE | CHARGER | R/T | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2006-2010 | DODGE | CHARGER | SE | 2.7L / 167 C.I.D.-3.5L / 215 C.I.D. |
| 2006-2010 | DODGE | CHARGER | SRT8 | 6.1L / 370 C.I.D.-6.1L / 370 C.I.D. |
Billet Grille Insert, Polished Aluminum, Horizontal, 1 pc.
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this T-Rex Billet Insert 20458 becomes available again.
| Finish | Polished |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Style | Billet |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2013 | RAM | 1500 | EXPRESS | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2013-2013 | RAM | 1500 | HFE | 3.6L / 220 C.I.D.-3.6L / 220 C.I.D. |
| 2013-2013 | RAM | 1500 | SLT | 3.6L / 220 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2013-2013 | RAM | 1500 | SLT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2013-2013 | RAM | 1500 | TRADESMAN | 3.6L / 220 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |