Ready-Fit Car Cover, MultiBond/Block-It 200, White Carton
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Covercraft Ready-Fit MultiBond-Block-It 200 C40004WC becomes available again.
| Antenna | With Roof Antenna |
|---|---|
| Body Package | With Aero Package |
| Body Style | Convertible |
| Color | Gray |
| Fit | Universal/Semi-Custom |
| Material | Block-It200 -3 Layer Polypropylene |
| Mirror | With Standard Mirror |
| Roof Rack | With Factory Installed Rack |
| Roof Type | Removable Roof |
| Spoiler | With Spoiler |
| Trim Package | 350 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2003 | ACURA | CL | 2.2L-3.2L | |
| 2001-2003 | ACURA | CL | TYPE-S | 3.2L-3.2L |
| 1990-2001 | ACURA | INTEGRA | GS | 1.8L-1.8L |
| 1992-2001 | ACURA | INTEGRA | GSR | 1.7L-1.8L |
| 1990-2001 | ACURA | INTEGRA | LS | 1.8L-1.8L |
Ready-Fit Car Cover, Deluxe/Block-It 380, White Carton
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Covercraft Ready-Fit Deluxe-Block-It 380 C78004WC becomes available again.
| Antenna | With Roof Antenna |
|---|---|
| Body Package | With Aero Package |
| Body Style | Convertible |
| Color | Taupe |
| Fit | Universal/Semi-Custom |
| Material | Block-It380 -3 Layer Polypropylene/Inner Film Barrier |
| Mirror | With Standard Mirror |
| Roof Rack | With Factory Installed Rack |
| Roof Type | Removable Roof |
| Spoiler | With Spoiler |
| Trim Package | 350 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1997-2003 | ACURA | CL | 2.2L-3.2L | |
| 2001-2003 | ACURA | CL | TYPE-S | 3.2L-3.2L |
| 1990-2001 | ACURA | INTEGRA | GS | 1.8L-1.8L |
| 1992-2001 | ACURA | INTEGRA | GSR | 1.7L-1.8L |
| 1990-2001 | ACURA | INTEGRA | LS | 1.8L-1.8L |
Ready-Fit Car Cover, Deluxe/Block-It 380, White Carton
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Covercraft Ready-Fit Deluxe-Block-It 380 C78002WC becomes available again.
| Body Style | Convertible |
|---|---|
| Color | Taupe |
| Fit | Universal/Semi-Custom |
| Material | Block-It380 -3 Layer Polypropylene/Inner Film Barrier |
| Spoiler | With Spoiler |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2006 | AUDI | TT | 1.8L-1.8L | |
| 2000-2006 | AUDI | TT QUATTRO | 1.8L-3.2L / 195 C.I.D. | |
| 1968-1968 | AUSTIN | HEALEY 3000 | 2.9L / 178 C.I.D.-2.9L / 178 C.I.D. | |
| 1959-1967 | AUSTIN HEALEY | 3000 | 2.9L / 178 C.I.D.-2.9L / 178 C.I.D. | |
| 1984-1987 | BERTONE | X-1/9 | 1.5L-2.0L |
Ready-Fit Car Cover, Block-It Evolution Series/Technalon, White Carton
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Covercraft Ready-Fit Block-It Evolution Series-Technalon C80006WC becomes available again.
| Body Style | Convertible |
|---|---|
| Color | Tan |
| Fit | Universal/Semi-Custom |
| Material | Evolution -4Lyr Polypropylene |
| Roof Rack | Without Factory Installed Rack |
| Spoiler | Without Spoiler |
| Wheel Base | 119.5 In. Wheelbase |
| Wind Deflector | Without Wind Deflector |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1965-1970 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | 3.3L / 199 C.I.D.-6.4L / 390 C.I.D. | |
| 1971-1974 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | BROUGHAM | 5.0L / 304 C.I.D.-6.6L / 401 C.I.D. |
| 1968-1971 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | DPL | 3.8L / 232 C.I.D.-6.6L / 401 C.I.D. |
| 1968-1972 | AMERICAN MOTORS | AMBASSADOR | SST | 4.8L / 290 C.I.D.-6.6L / 401 C.I.D. |
| 1971-1978 | AMERICAN MOTORS | MATADOR | 3.8L / 232 C.I.D.-6.6L / 401 C.I.D. |
Ready-Fit Car Cover, Block-It Evolution Series/Technalon, White Carton
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Covercraft Ready-Fit Block-It Evolution Series-Technalon C80002WC becomes available again.
| Body Style | Convertible |
|---|---|
| Color | Tan |
| Fit | Universal/Semi-Custom |
| Material | Evolution -4Lyr Polypropylene |
| Spoiler | With Spoiler |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2006 | AUDI | TT | 1.8L-1.8L | |
| 2000-2006 | AUDI | TT QUATTRO | 1.8L-3.2L / 195 C.I.D. | |
| 1959-1967 | AUSTIN HEALEY | 3000 | 2.9L / 178 C.I.D.-2.9L / 178 C.I.D. | |
| 1984-1987 | BERTONE | X-1/9 | 1.5L-2.0L | |
| 1999-2002 | BMW | Z3 | COUPE | 2.8L-3.0L |
Ladder Rack, Half, Tubular Steel, Gloss Black, 250 lbs. Capacity
Aluminum Ladder Rack, L 48 in., w/24 in. Cargo Space
Traverse Fit Kit, Incl. 4 Pads And 4 Clips
| Body Style | Coupe (2 Door) |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2010 | HONDA | ACCORD | EX | 2.4L-3.5L |
| 2008-2010 | HONDA | ACCORD | EX-L | 2.4L-3.5L |
| 2008-2008 | HONDA | ACCORD | LX | 2.4L-2.4L |
| 2009-2010 | HONDA | ACCORD | LX-S | 2.4L-2.4L |
Traverse Fit Kit, Incl. 4 Pads And 4 Clips
| Body Style | Sedan (4 Door) |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | NISSAN | VERSA | 1.6 | 1.6L-1.6L |
| 2009-2010 | NISSAN | VERSA | 1.6 BASE | 1.6L-1.6L |
| 2007-2010 | NISSAN | VERSA | S | 1.8L-1.8L |
| 2007-2010 | NISSAN | VERSA | SL | 1.8L-1.8L |
Invis-A-Rack, Cargo Management System, Aluminum, Textured Black Powder Coat, 500 lbs. Maximum
| Bed Style | 66.0 in./5 ft. 6 in. Bed |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3L / 262 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. | |
| 2004-2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L / 323 C.I.D.-5.3L / 323 C.I.D. | |
| 2010-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2009-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2004-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 4.3L / 262 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
Invis-A-Rack, Cargo Management System, Incl. Center Storage Box, Aluminum, Textured Black Powder Coat, 500 lbs. Maximum
| Bed Style | 72.8 in./6 ft. 0.8 in. Bed |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1999 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1992-1993 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1998 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. | |
| 1989-2000 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1992-2000 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Invis-A-Rack, Cargo Management System, Incl. Center Storage Box, Aluminum, Textured Black Powder Coat, 500 lbs. Maximum
| Bed Style | 96.0 in./8 ft. Bed |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1988-1998 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1992-1993 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1988-1998 | CHEVROLET | C1500 PICKUP | 6.2L / 379 C.I.D.-6.5L / 395 C.I.D. | |
| 1988-2000 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 4.3L / 262 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1992-2000 | CHEVROLET | C2500 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Cargo Management Hitch Carrier, Cargo Basket, Expanded Steel Floor, L 60 in. x W 20 in. x H 18 in., 500 lbs. Maximum
SportCarrier I, Incl. 8 in. X 84 in. Steel Flip-Up Deck Plate, Removable Tire Stop, 5000 lb. Capacity, Do Not Exceed Weight Rating Of Vehicle Hitch
Provide us with your email address and we'll let you know the moment this Dee Zee Ladder Rack; Full; Tubular Steel; Gloss Black; 750 lbs. Capacity; DZ95051 becomes available again.
These VEHICLE SPECIFIC clips help to custom fit your rack to your car or truck.