Bed Mat/Skid Mat, Can Be Trimmed To Fit 6.5 ft. Bed
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 72.8 in./6 ft. 0.8 in. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2004 | CHEVROLET | COLORADO | 2.8L / 169 C.I.D.-3.5L / 211 C.I.D. | |
| 2006-2008 | CHEVROLET | COLORADO | LS | 2.8L / 169 C.I.D.-3.7L / 223 C.I.D. |
| 2006-2013 | CHEVROLET | COLORADO | LT | 2.8L / 169 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2005-2005 | CHEVROLET | COLORADO | SPORT | 2.8L / 169 C.I.D.-3.5L / 211 C.I.D. |
| 2005-2005 | CHEVROLET | COLORADO | SPORT LS | 2.8L / 169 C.I.D.-3.5L / 211 C.I.D. |
Bed Mat/Skid Mat, Can Be Trimmed To Fit 5 ft. Bed
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 60.3 in./5 ft. 0.3 in. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2013 | TOYOTA | TACOMA | 2.7L-4.0L | |
| 2005-2013 | TOYOTA | TACOMA | PRE RUNNER | 2.7L-4.0L |
| 2005-2013 | TOYOTA | TACOMA | X-RUNNER | 4.0L-4.0L |
| 2005-2006 | TOYOTA | TUNDRA | LIMITED | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2005-2006 | TOYOTA | TUNDRA | SR5 | 4.0L-4.7L / 285 C.I.D. |
Bed Mat/Skid Mat, Can Be Trimmed To Fit 6.5 ft. Bed
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 73.3 in./6 ft. 1.3 in. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2010 | NISSAN | FRONTIER | LE | 4.0L-4.0L |
| 2005-2008 | NISSAN | FRONTIER | NISMO OFF-ROAD | 4.0L-4.0L |
| 2009-2011 | NISSAN | FRONTIER | PRO-4X | 4.0L-4.0L |
| 2011-2011 | NISSAN | FRONTIER | S | 2.5L-4.0L |
| 2005-2010 | NISSAN | FRONTIER | SE | 2.5L-4.0L |
Bed Mat/Skid Mat, Custom Fit
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 60.0 in./5 ft. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2013 | HONDA | RIDGELINE | RT | 3.5L-3.5L |
| 2006-2013 | HONDA | RIDGELINE | RTL | 3.5L-3.5L |
| 2006-2013 | HONDA | RIDGELINE | RTS | 3.5L-3.5L |
| 2007-2008 | HONDA | RIDGELINE | RTX | 3.5L-3.5L |
| 2012-2013 | HONDA | RIDGELINE | SPORT | 3.5L-3.5L |
Bed Mat/Skid Mat, Custom Fit
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 69.3 in./5 ft. 9.3 in. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2009-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | HYBRID | 6.0L / 364 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 4.8L / 294 C.I.D.-4.8L / 294 C.I.D. |
| 2010-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 4.8L / 294 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LT | 4.8L / 294 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
Bed Mat/Skid Mat, Custom Fit
| Bed Sides | Dually Bed |
|---|---|
| Bed Style | 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 4.8L / 294 C.I.D.-4.8L / 294 C.I.D. |
| 2010-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 4.8L / 294 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LT | 4.8L / 294 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LT | 4.8L / 294 C.I.D.-6.2L / 376 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LTZ | 5.3L / 325 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
Bed Mat/Skid Mat, Custom Fit
| Bed Sides | Dually Bed |
|---|---|
| Bed Style | 97.6 in./8 ft. 1.6 in. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LS | 4.8L / 294 C.I.D.-5.3L / 325 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LT | 4.8L / 294 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LT | 4.8L / 294 C.I.D.-6.2L / 376 C.I.D. |
| 2007-2009 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LTZ | 5.3L / 325 C.I.D.-6.0L / 364 C.I.D. |
| 2007-2013 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | LTZ | 5.3L / 325 C.I.D.-6.2L / 376 C.I.D. |
Bed Mat/Skid Mat, Custom Fit
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 66.7 in./5 ft. 6.7 in. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2013 | TOYOTA | TUNDRA | 4.0L-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2009-2013 | TOYOTA | TUNDRA | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2007-2013 | TOYOTA | TUNDRA | LIMITED | 4.6L-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2013 | TOYOTA | TUNDRA | LIMITED | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2007-2011 | TOYOTA | TUNDRA | SR5 | 4.0L-5.7L / 345 C.I.D. |
Bed Mat/Skid Mat, Custom Fit
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2013 | TOYOTA | TUNDRA | 4.0L-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2009-2013 | TOYOTA | TUNDRA | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. | |
| 2007-2013 | TOYOTA | TUNDRA | LIMITED | 4.6L-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2013 | TOYOTA | TUNDRA | LIMITED | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2007-2011 | TOYOTA | TUNDRA | SR5 | 4.0L-5.7L / 345 C.I.D. |
Bed Mat/Skid Mat, Custom Fit
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 67.4 in./5 ft. 7.4 in. Bed |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | LARAMIE | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 4.7L / 285 C.I.D.-4.7L / 285 C.I.D. |
| 2009-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SLT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | SPORT | 5.7L / 345 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
| 2009-2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | ST | 3.7L / 226 C.I.D.-5.7L / 345 C.I.D. |
Red Label, Side Mount Tool Box, .056 Brite-Tread Aluminum, Clear Coat, Volume 2.95 cu. ft., L 48 in. x W 12.75 in. x H 10 in.
| Bed Style | 102.0 in./8 ft. 6 in. Bed |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Diamond Tread Aluminum |
| Opening Type | Single Lid |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 3.8L / 230 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.8L / 292 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1978-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1978-1979 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
HARDware Series, Side Mount Tool Box, 20-Gauge White Textured Steel, Volume 3 cu. ft., L 48 in. x W 12.75 in. x H 10 in.
| Bed Style | 102.0 in./8 ft. 6 in. Bed |
|---|---|
| Color | White |
| Material | Steel |
| Opening Type | Single Lid |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 3.8L / 230 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.8L / 292 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1978-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1978-1979 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
HARDware Series, Side Mount Tool Box, 20-Gauge Black Textured Steel, Volume 3 cu. ft., L 48 in. x W 12.75 in. x H 10 in.
| Bed Style | 102.0 in./8 ft. 6 in. Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Opening Type | Single Lid |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 3.8L / 230 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.8L / 292 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1978-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1978-1979 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
HARDware Series, Side Mount Tool Box, 20-Gauge White Textured Steel, Volume 3.7 cu. ft., L 60 in. x W 12.75 in. x H 10 in.
| Bed Style | 102.0 in./8 ft. 6 in. Bed |
|---|---|
| Color | White |
| Material | Steel |
| Opening Type | Single Lid |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 3.8L / 230 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.8L / 292 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1978-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1978-1979 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Blue Label, Single Lid Crossover Tool Box, .072 Brite-Tread Aluminum, Clear Coat, Volume 12.79 cu. ft., L 69.75 in. x W 20.625 in. x H 17.5 in.
| Bed Sides | Dually Bed |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Diamond Tread Aluminum |
| Opening Type | Single Lid |
| Style | Cross Over Rail Standard Profile |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1973-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.8L / 292 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1978-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1978-1979 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Blue Label, Single Lid Crossover Tool Box, .072 Black Tread Aluminum, Gloss Black, Volume 12.79 cu. ft., L 69.75 in. x W 20.625 in. x H 17.5 in.
| Bed Sides | Dually Bed |
|---|---|
| Color | Black |
| Material | Diamond Tread Aluminum |
| Opening Type | Single Lid |
| Style | Cross Over Rail Standard Profile |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1973-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.8L / 292 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1978-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1978-1979 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |
Specialty Series, Triangle Trailer Tool Box, .056 Brite-Tread Aluminum, Volume 3.71 cu. ft., L 34 in. Back, L 16 in. Front, W 14.25 in., H 18 in.
| Color | Silver |
|---|---|
| Material | Diamond Tread Aluminum |
| Opening Type | Single Lid |
| Style | Trailer Tongue Mount |
Specialty Series, Triangle Trailer Tool Box, .056 Brite-Tread Aluminum, Volume 7.24 cu. ft., L 34 in. Back, L 20.75 in. Front, W 19 in., H 22.75 in.
| Color | Silver |
|---|---|
| Material | Diamond Tread Aluminum |
| Opening Type | Single Lid |
| Style | Trailer Tongue Mount |
Specialty Series, Poly Triangle Trailer Storage Box, L 36 in. Back, L 18.25 in. Front, W 18.75 in., H 18 in.
Specialty Series, Liquid Transfer Tank, .125 Aluminum Brite-Tread Uncoated, Volume 84 Gallons, L 60 in. x W 30 in. x H 24 in., L-Shaped/Narrow Base
| Bed Sides | Standard Side Bed |
|---|---|
| Bed Style | 102.0 in./8 ft. 6 in. Bed |
| Volume | 84 Gallons |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1961-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 3.8L / 230 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. | |
| 1974-1974 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 4.8L / 292 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. | |
| 1978-1986 | CHEVROLET | C10 PICKUP | 5.7L / 350 C.I.D.-6.2L / 379 C.I.D. | |
| 1978-1980 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 4.1L / 250 C.I.D.-7.4L / 454 C.I.D. |
| 1978-1979 | CHEVROLET | C10 PICKUP | BIG TEN | 5.7L / 350 C.I.D.-5.7L / 350 C.I.D. |